Bilstein B16 coilovers Audi A6

Varenr.: 1009962
Ordinær pris 31.312 kr inkl. mva.
Sendes direkte fra produsenten
Levering: 2–8 hverdager
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Maestro Mastercard Shop Pay Visa
30 dagers returrett Enkel retur
Sikker betaling Betal med godkjente betalingsmetoder
Kundeservice i toppklasse Eksperter klare til å hjelpe
  • Bilmodell
    Audi A6
  • Chassiskode
    4F/C6
  • Årsmodell
    05.2004-08.2011
  • Akseltrykk foran
    opptil 1410 kg
  • Akseltrykk bak
    opptil 1380 kg
  • Understellstype
    Coilovers
  • Produktserie
    B16
  • Senking foran
    40-60 mm
  • Senking bak
    40-60 mm
  • Høydejustering
    Gjenger
  • Demperdesign
    Gasstrykk
  • Adaptive dempere
    Nei
  • TÜV-godkjent
    Ja
  • Varenr. 1009962
  • Leverandørnr. 48-116541
  • EAN 4025258485597
  • Produsent Bilstein

Offisiell produktdokumentasjon fra Bilstein.

Bilstein · coilovers

B16 Justerbar demping for vei og bane

Med et dreid på en knapp går du fra hverdag til bane. Bilstein B16 er coilovers med justerbar demping, og Dual-Click-justeringen er enkel å bruke og dobbelt så effektiv.

Bilstein B16 coilovers med justerknapp

B16 kort fortalt

  • Demping i 10 klikk, fra komfort til sport og trackdays
  • Senking opptil ca. 50 mm, med gjenger til overs
  • Monotube-støtdempere med gasstrykk
  • Fjærskål og kontramutter i anodisert aluminium
  • Teknisk sertifisering følger med
  • Testet på Nürburgring Nordschleife

Juster dempingen med klikk

Med B16 stiller du dempingen lynraskt i 10 presise klikk på justeringshjulet, fra komfort til sport og trackdays. Hvert trinn er fastlagt ved prøvekjøringer og testet av profesjonelle over tusenvis av kilometer.

Med PSS10-klikksystemet får alle fire dempere nøyaktig samme innstilling. På mange andre justerbare understell, f.eks. Twintube, er det vanskelig å stille demperne likt, og de må ofte demonteres.

Montering av Bilstein-coilovers og nærbilde av gjenger og fjær

Monotube og upside-down

Oljen i Bilsteins Monotube-støtdempere holdes under 25 til 35 bars trykk av nitrogen. Et stempel skiller olje og gass, så oljen ikke skummer, og den kjøles effektivt av luften rundt demperøret. Arbeidsstempelet er ca. dobbelt så stort som i en tilsvarende Twintube-demper.

I McPherson-fjærbein monteres demperen opp-ned, upside-down, og styres av store lager i fjærbeinhuset. Det gir et svært sterkt og stabilt fjærbein med mer kjøredynamikk, større sikkerhetsmarginer og mer komfort.

Sporty bil på landevei, Bilstein-fjær og montering av bremser

Testet på Papenburg og Nürburgring

Alle Bilstein-coilovers testes i 5 dager på Mercedes-Benz’ testbane i Papenburg sør for Bremen, med tom og fullt lastet bil, opp til toppfart og på alle typer underlag.

Den siste og hardeste prøven kjøres på Nürburgring Nordschleife. Først deretter får understellet predikatet "Testet på Nürburgring Nordschleife".

Video fra Bilstein på engelsk. YouTube lastes først når du spiller av videoen.

Hvilket Bilstein-understell passer for deg?

Bilstein B16 sammenlignet med B14 og B12. Tabellen kan rulles til siden på mobil.

Egenskap Bilstein B16Dette understellet Bilstein B14 Bilstein B12
Hovedfunksjon
Hva er det?coilovers med justerbar dempingKomplett coilovers med trinnløs senkingKomplett sett: B6/B8-støtdempere og fjærer
SenkingTrinnløs, opptil ca. 50 mmTrinnløs, ca. 30 til maks. 70 mm avhengig av bilenFast, bestemt av fjærene
Justerbar dempingJa, 10 klikk med én knappNeiNei
AvstemmingFinjustert ved Bilsteins veitestVeitestet og testet på 7-post testrigg, avstemt til biltypenVeitestet til biltypen
Bruk og kjøreopplevelse
Anbefalt tilVei og baneVei og leilighetsvise banedagerSenkede biler i hverdagen
KjøreopplevelseVeldig sportslig, også på baneMerkbart mer sportslig, med komfortreserverMer kontroll, høy komfort
Montering og godkjenning
MonteringHøydejustering i gjengeneDelvis som originalen, pluss høydejustering i gjengeneSom originaldelen
GodkjenningTeknisk sertifisering følger medDelgodkjenning (TÜV) følger medFjærenes godkjenning
Bilstein-støtdemper med ventilteknologi

Konstruert for fremragende ytelse

Bilsteins avanserte ventilteknologi og dempingssystemer, fra aktive til passive, gir førsteklasses ytelse og pålitelighet. Bilstein bringer OE-kvalitet til ettermarkedet.

Senking, akseltrykk og godkjenning til nettopp din bil: Se tekniske spesifikasjoner

Merke Modell Motor Årsmodell Karosseri Drivstoff Effekt Slagvolum Sylindre Drift
AUDIA6 C6 (4F2)2.0 TDI07.2004-03.2011SedanDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.0 TDI07.2004-10.2008SedanDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.0 TDI04.2009-03.2011SedanDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.0 TDI11.2008-03.2011SedanDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.0 TDI09.2005-06.2006SedanDiesel89 kW (121 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.0 TFSI06.2005-03.2011SedanBensin125 kW (170 HK)1984 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.405.2004-10.2008SedanBensin130 kW (177 HK)2393 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.4 quattro01.2005-10.2008SedanBensin130 kW (177 HK)2393 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.7 TDI11.2004-03.2011SedanDiesel120 kW (163 HK)2698 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.7 TDI11.2004-10.2008SedanDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.7 TDI10.2008-03.2011SedanDiesel140 kW (190 HK)2698 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.7 TDI quattro06.2005-03.2011SedanDiesel120 kW (163 HK)2698 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.7 TDI quattro11.2004-10.2008SedanDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.7 TDI quattro10.2008-03.2011SedanDiesel140 kW (190 HK)2698 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.8 FSI10.2008-03.2011SedanBensin140 kW (190 HK)2773 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.8 FSI11.2006-10.2008SedanBensin154 kW (209 HK)2773 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.8 FSI10.2008-03.2011SedanBensin162 kW (220 HK)2773 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.8 FSI quattro10.2008-03.2011SedanBensin140 kW (190 HK)2773 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.8 FSI quattro06.2007-10.2008SedanBensin154 kW (209 HK)2773 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)2.8 FSI quattro10.2008-03.2011SedanBensin162 kW (220 HK)2773 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.008.2004-05.2006SedanBensin160 kW (218 HK)2976 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.0 TDI quattro05.2004-03.2011SedanDiesel155 kW (211 HK)2967 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.0 TDI quattro05.2004-05.2006SedanDiesel165 kW (224 HK)2967 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.0 TDI quattro06.2006-10.2008SedanDiesel171 kW (232 HK)2967 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.0 TDI quattro10.2008-03.2011SedanDiesel176 kW (239 HK)2967 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.0 TFSI quattro10.2008-03.2011SedanBensin213 kW (290 HK)2995 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.0 TFSI quattro10.2008-03.2011SedanBensin220 kW (299 HK)2995 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.0 quattro05.2004-05.2006SedanBensin160 kW (218 HK)2976 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.2 FSI05.2004-05.2009SedanBensin188 kW (256 HK)3123 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.2 FSI05.2009-03.2011SedanBensin195 kW (265 HK)3197 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.2 FSI quattro09.2006-10.2008SedanBensin183 kW (249 HK)3123 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)3.2 FSI quattro05.2004-10.2008SedanBensin188 kW (256 HK)3123 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)4.2 FSI quattro06.2006-03.2011SedanBensin257 kW (349 HK)4163 ccm8Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)4.2 quattro05.2004-05.2006SedanBensin246 kW (334 HK)4163 ccm8Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)RS6 quattro09.2008-08.2010SedanBensin426 kW (579 HK)4991 ccm10Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 (4F2)S6 quattro03.2006-03.2011SedanBensin320 kW (435 HK)5204 ccm10Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.0 TDI06.2005-08.2011StasjonsvognDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.0 TDI06.2005-10.2008StasjonsvognDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.0 TDI04.2009-08.2011StasjonsvognDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.0 TDI10.2008-08.2011StasjonsvognDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.0 TDI09.2005-06.2006StasjonsvognDiesel89 kW (121 HK)1968 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.0 TFSI06.2005-08.2011StasjonsvognBensin125 kW (170 HK)1984 ccm4Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.403.2005-10.2008StasjonsvognBensin130 kW (177 HK)2393 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.4 quattro03.2005-10.2008StasjonsvognBensin130 kW (177 HK)2393 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.7 TDI03.2005-08.2011StasjonsvognDiesel120 kW (163 HK)2698 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.7 TDI03.2005-10.2008StasjonsvognDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.7 TDI10.2008-08.2011StasjonsvognDiesel140 kW (190 HK)2698 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.7 TDI quattro06.2005-08.2011StasjonsvognDiesel120 kW (163 HK)2698 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.7 TDI quattro11.2004-10.2008StasjonsvognDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.7 TDI quattro10.2008-08.2011StasjonsvognDiesel140 kW (190 HK)2698 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.8 FSI10.2008-08.2011StasjonsvognBensin140 kW (190 HK)2773 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.8 FSI11.2006-10.2008StasjonsvognBensin154 kW (209 HK)2773 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.8 FSI10.2008-08.2011StasjonsvognBensin162 kW (220 HK)2773 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.8 FSI quattro10.2008-08.2011StasjonsvognBensin140 kW (190 HK)2773 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.8 FSI quattro06.2007-10.2008StasjonsvognBensin154 kW (209 HK)2773 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)2.8 FSI quattro10.2008-08.2011StasjonsvognBensin162 kW (220 HK)2773 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.003.2005-05.2006StasjonsvognBensin160 kW (218 HK)2976 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.0 TDI quattro03.2005-08.2011StasjonsvognDiesel155 kW (211 HK)2967 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.0 TDI quattro03.2005-05.2006StasjonsvognDiesel165 kW (224 HK)2967 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.0 TDI quattro06.2006-10.2008StasjonsvognDiesel171 kW (232 HK)2967 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.0 TDI quattro10.2008-08.2011StasjonsvognDiesel176 kW (239 HK)2967 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI quattro10.2008-08.2011StasjonsvognBensin213 kW (290 HK)2995 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI quattro10.2008-08.2011StasjonsvognBensin220 kW (299 HK)2995 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.0 quattro03.2005-05.2006StasjonsvognBensin160 kW (218 HK)2976 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.2 FSI03.2005-10.2008StasjonsvognBensin188 kW (256 HK)3123 ccm6Forhjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)3.2 FSI quattro03.2005-10.2008StasjonsvognBensin188 kW (256 HK)3123 ccm6Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)4.2 FSI quattro06.2006-08.2011StasjonsvognBensin257 kW (349 HK)4163 ccm8Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)4.2 quattro03.2005-05.2006StasjonsvognBensin246 kW (334 HK)4163 ccm8Firehjulsdrift
AUDIA6 C6 Avant (4F5)S6 quattro03.2006-08.2011StasjonsvognBensin320 kW (435 HK)5204 ccm10Firehjulsdrift

Relaterte produkter