Bilstein B4 støtdemper Ford Focus III
- Bilmodell
Ford Focus III
- Chassiskode
DYB
- Modellvariant
Kombikupé
- Årsmodell
07.2010-02.2020
- Understell
For kjøretøy med standardunderstell
- Understellstype
Støtdemper
- Produktserie
B4
- Akselposisjon
Bak
- Demperdesign
Gasstrykk, ikke fjærbærende demper
- Demperteknologi
Twintube
- Notater
- Feste: øvre pinne, nedre øye
- OE-numre: FORD 1 881 214, FORD 1306050, FORD 1325104, FORD 1370294, FORD 1468800, FORD 1699190, FORD 1725049, FORD 1725050, FORD 1728520, FORD 1751385, FORD 1751386, FORD 1751387, FORD AV61-18080-AAE, FORD AV61-18080-AAH (+17 flere)
- Varenr. 1003431
- Leverandørnr. 19-217154
- EAN 4025258703554
- Produsent Bilstein
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Bilstein · originalstøtdemper
B4 Erstatning i OE-kvalitet
Bilstein B4 er den ideelle erstatningen for de originale støtdemperne. Spesifikasjoner og funksjon tilsvarer nøyaktig originalutstyret, og B4 er laget etter samme kvalitetsstandard.
- Avstemt som fra fabrikken
- 100 % OE-kvalitet
- Patenterte OE-løsninger, f.eks. DampMatic
- Kan monteres pr. aksel
- Passer til over 90 % av europeiske biler
Pålitelig i alle situasjoner
B4 har en balansert karakteristikk og er velegnet til hverdagen. I byen, på landeveien og på motorveien gir den stabil demping, presis styring og en harmonisk kjøreatferd.
Dempingen er konstant uansett belastning, fra bykjøring til ferieturen med full last.
Laget som originalen
B4 produseres etter de høyeste OE-standardene på de samme fabrikkene som Bilsteins originaldeler. Den er tilpasset den enkelte utstyrs- og modellvariant, slik at resultatet tilsvarer originalen på alle punkter.
Avhengig av bilmodellen har B4 patenterte teknologier som Bilstein DampMatic, kjent fra originalutstyr. Dempere gjennomgår lange holdbarhetstester, saltspraytest og ripetest, og hver demper kontrolleres før levering.
Hvilken Bilstein-støtdemper passer for deg?
Bilstein B4 sammenlignet med B6, B8 og B12. Tabellen kan scrolles sideveis på mobil.
| Egenskap | Bilstein B4Denne demperen |
Bilstein B6 |
Bilstein B8 |
Bilstein B12 |
|---|---|---|---|---|
| Hovedfunksjon | ||||
| Hva er det? | Gasstrykkdemper i OE-kvalitet | Forbedret originaldemper | For senkefjærer og sportsunderstell. Finnes også til hevede biler | Komplett sett: B6/B8-støtdempere og fjærer |
| Avstemming | Som originalen | Veitestet for hver bil | Veitestet for hver bil | Veitestet til biltypen |
| Demperteknikk | Som originalen | Større Monotube/upside-down, der det er mulig | Større Monotube/upside-down, der det er mulig | Større Monotube/upside-down, der det er mulig |
| Lengde | Som originalen | Som originalen | Ca. 20 mm kortere ved senking, ca. 20 mm lengre ved heving | Som B8, når settet har B8-dempere |
| Elektronisk understell | – | – | – | Avhenger av bilen |
| Bruk og kjøreopplevelse | ||||
| Anbefalt til | Hverdag, maksimal komfort | Hverdag med mer kontroll, også fullt lastet | Senkede eller hevede biler i hverdagen | Senkede eller hevede biler, avstemt sett |
| Kjøreopplevelse | Som ny original | Mer kontroll, høy komfort | Mer kontroll, høy komfort | Mer kontroll, høy komfort, endret høyde |
| Kvalitet | ||||
| OE-kvalitet | OE-standard | OE-standard + økt ytelse | OE-standard + økt ytelse | OE-standard + økt ytelse |
| Holdbarhet | OE-niveau | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør |
| Farge | Svart | Gul | Gul | Gul demper, farget fjær |
| Godkjenning | ||||
| Kreves godkjenning? | Ikke nødvendig | Ikke nødvendig | Ikke for demperen. Fjærene krever egen godkjenning | Fjærenes godkjenning |
Konstruert for fremragende ytelse
Bilsteins avanserte ventilteknologi og dempingssystemer, fra aktive til passive, gir førsteklasses ytelse og pålitelighet. Bilstein bringer OE-kvalitet til ettermarkedet.
Aksel, posisjon og montering til akkurat din bil: Se tekniske spesifikasjoner
| Merke | Modell | Motor | Årsmodell | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Slagvolum | Sylindre | Drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Minivan | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.2012-06.2019 | Minivan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 | Minivan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 | Minivan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03.2015-06.2019 | Minivan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03.2015-06.2019 | Minivan | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015-06.2019 | Minivan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.2010-06.2019 | Minivan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 12.2010-06.2019 | Minivan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 02.2011-06.2019 | Minivan | Bensin/Etanol | 88 kW (120 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02.2012-06.2019 | Minivan | Bensin/Autogass (LPG) | 86 kW (117 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 02.2012-06.2019 | Minivan | Bensin/Autogass (LPG) | 88 kW (120 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.2010-06.2019 | Minivan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 12.2010-06.2019 | Minivan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.2010-06.2019 | Minivan | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.2010-06.2019 | Minivan | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 02.2012-06.2019 | Minivan | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 12.2010-06.2019 | Minivan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 02.2011-06.2019 | Minivan | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 04.2010-06.2019 | Minivan | Diesel | 103 kW (140 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03.2015-06.2019 | Minivan | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 12.2010-06.2019 | Minivan | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03.2015-06.2019 | Minivan | Diesel | 125 kW (170 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 02.2011-06.2019 | Minivan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 12.2010-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 Ti | 10.2010-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 103 kW (140 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 03.2015-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 03.2015-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 125 kW (170 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.0 EcoBoost | 10.2017-02.2020 | Kombikupé | Bensin | 103 kW (140 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.0 EcoBoost | 02.2012-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.0 EcoBoost | 02.2012-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 92 kW (125 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.5 EcoBoost | 09.2014-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.5 EcoBoost | 09.2014-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.5 TDCi | 09.2014-04.2018 | Kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.5 TDCi | 09.2014-04.2018 | Kombikupé | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014-12.2017 | Kombikupé | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 EcoBoost | 07.2010-06.2014 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 EcoBoost | 07.2010-06.2014 | Kombikupé | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 Flexifuel | 07.2010-02.2020 | Kombikupé | Bensin/Etanol | 88 kW (120 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 LPG | 02.2012-02.2020 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 86 kW (117 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 LPG | 02.2012-02.2020 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 88 kW (120 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 TDCi | 07.2010-12.2017 | Kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 TDCi | 07.2010-12.2017 | Kombikupé | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012-07.2015 | Kombikupé | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 Ti | 08.2011-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 | Kombikupé | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 Ti | 02.2012-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 1.6 Ti | 07.2010-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 2.0 | 10.2013-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 2.0 TDCi | 07.2010-06.2014 | Kombikupé | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 2.0 TDCi | 07.2010-06.2014 | Kombikupé | Diesel | 103 kW (140 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 2.0 TDCi | 11.2014-12.2017 | Kombikupé | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 2.0 TDCi | 07.2010-06.2014 | Kombikupé | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 2.0 TDCi | 07.2010-06.2014 | Kombikupé | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III | 2.0 Ti-GDi | 08.2011-02.2020 | Kombikupé | Bensin | 125 kW (170 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.0 EcoBoost | 10.2017-02.2020 | Sedan | Bensin | 103 kW (140 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.0 EcoBoost | 02.2012-02.2020 | Sedan | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.0 EcoBoost | 02.2012-02.2020 | Sedan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.5 EcoBoost | 11.2014-02.2020 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.5 EcoBoost | 11.2014-02.2020 | Sedan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.5 TDCi | 11.2014-02.2020 | Sedan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.5 TDCi | 11.2014-02.2020 | Sedan | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014-02.2020 | Sedan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 EcoBoost | 07.2010-06.2014 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 EcoBoost | 07.2010-06.2014 | Sedan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 Flexifuel | 07.2013-02.2020 | Sedan | Bensin/Etanol | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 Flexifuel | 07.2010-02.2020 | Sedan | Bensin/Etanol | 88 kW (120 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 TDCi | 07.2010-02.2020 | Sedan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 TDCi | 05.2012-07.2015 | Sedan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 TDCi | 07.2010-02.2020 | Sedan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 Ti | 08.2011-02.2020 | Sedan | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 | Sedan | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 | Sedan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 2.0 | 10.2013-02.2020 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 2.0 GDi | 08.2011-02.2020 | Sedan | Bensin | 125 kW (170 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 2.0 TDCi | 07.2010-06.2014 | Sedan | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 2.0 TDCi | 07.2010-06.2014 | Sedan | Diesel | 103 kW (140 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 2.0 TDCi | 11.2014-02.2020 | Sedan | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 2.0 TDCi | 07.2010-06.2014 | Sedan | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Sedan | 2.0 TDCi | 07.2010-06.2014 | Sedan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 1.0 EcoBoost | 02.2012-12.2017 | Varebil/kombikupé | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 1.0 EcoBoost | 02.2012-12.2017 | Varebil/kombikupé | Bensin | 92 kW (125 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 1.5 EcoBoost | 09.2014-12.2017 | Varebil/kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 1.5 EcoBoost | 09.2014-12.2017 | Varebil/kombikupé | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 1.5 TDCi | 09.2014-12.2017 | Varebil/kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 1.5 TDCi | 09.2014-12.2017 | Varebil/kombikupé | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 1.6 EcoBoost | 11.2011-06.2014 | Varebil/kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 1.6 TDCi | 01.2011-12.2017 | Varebil/kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 1.6 Ti | 01.2011-08.2014 | Varebil/kombikupé | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Focus III Varevogn/hatchback | 2.0 TDCi | 11.2014-12.2017 | Varebil/kombikupé | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 07.2018-06.2019 | Minivan | Bensin | 74 kW (101 HK) | 999 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Minivan | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 07.2018-06.2019 | Minivan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 999 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Minivan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 | Minivan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 | Minivan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03.2015-06.2019 | Minivan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 03.2015-06.2019 | Minivan | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Minivan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Minivan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 11.2014-06.2019 | Minivan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 11.2014-06.2019 | Minivan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 11.2014-06.2019 | Minivan | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 11.2014-06.2019 | Minivan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 11.2014-06.2019 | Minivan | Diesel | 100 kW (136 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 11.2014-06.2019 | Minivan | Diesel | 103 kW (140 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03.2015-06.2019 | Minivan | Diesel | 110 kW (150 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 11.2014-06.2019 | Minivan | Diesel | 120 kW (163 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 03.2015-06.2019 | Minivan | Diesel | 125 kW (170 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 11.2014-06.2019 | Minivan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 1.0 EcoBoost | 11.2014-06.2018 | Varebil/minivan | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 1.0 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 1.5 TDCi | 03.2015-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 1.6 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 1.6 EcoBoost | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 1.6 TDCi | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 1.6 TDCi | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 1.6 Ti | 11.2014-12.2014 | Varebil/minivan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 2.0 TDCI | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Ford | Grand C-MAX Van | 2.0 TDCi | 11.2014-06.2019 | Varebil/minivan | Diesel | 103 kW (140 HK) | 1997 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
