Bilstein B4 støtdemper Renault Trafic II (bakre støtdemper)
- Bilmodell
Renault Trafic II
- Chassiskode
JL
- Modellvariant
Buss
- Årsmodell
09.2001-
- Understellstype
Støtdemper
- Produktserie
B4
- Akselposisjon
Bak
- Demperdesign
Gasstrykk, ikke fjærbærende demper
- Demperteknologi
Twintube
- Notater
- Feste: øvre øye, nedre øye
- OE-numre: OPEL 4413690, OPEL 4416915, OPEL 4416925, RENAULT 77 01 066 495, RENAULT 82 00 046 851
- Varenr. 1001223
- Leverandørnr. 19-152615
- EAN 4025258606565
- Produsent Bilstein
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Bilstein · originalstøtdemper
B4 Erstatning i OE-kvalitet
Bilstein B4 er den ideelle erstatningen for de originale støtdemperne. Spesifikasjoner og funksjon tilsvarer nøyaktig originalutstyret, og B4 er laget etter samme kvalitetsstandard.
- Avstemt som fra fabrikken
- 100 % OE-kvalitet
- Patenterte OE-løsninger, f.eks. DampMatic
- Kan monteres pr. aksel
- Passer til over 90 % av europeiske biler
Pålitelig i alle situasjoner
B4 har en balansert karakteristikk og er velegnet til hverdagen. I byen, på landeveien og på motorveien gir den stabil demping, presis styring og en harmonisk kjøreatferd.
Dempingen er konstant uansett belastning, fra bykjøring til ferieturen med full last.
Laget som originalen
B4 produseres etter de høyeste OE-standardene på de samme fabrikkene som Bilsteins originaldeler. Den er tilpasset den enkelte utstyrs- og modellvariant, slik at resultatet tilsvarer originalen på alle punkter.
Avhengig av bilmodellen har B4 patenterte teknologier som Bilstein DampMatic, kjent fra originalutstyr. Dempere gjennomgår lange holdbarhetstester, saltspraytest og ripetest, og hver demper kontrolleres før levering.
Hvilken Bilstein-støtdemper passer for deg?
Bilstein B4 sammenlignet med B6, B8 og B12. Tabellen kan scrolles sideveis på mobil.
| Egenskap | Bilstein B4Denne demperen |
Bilstein B6 |
Bilstein B8 |
Bilstein B12 |
|---|---|---|---|---|
| Hovedfunksjon | ||||
| Hva er det? | Gasstrykkdemper i OE-kvalitet | Forbedret originaldemper | For senkefjærer og sportsunderstell. Finnes også til hevede biler | Komplett sett: B6/B8-støtdempere og fjærer |
| Avstemming | Som originalen | Veitestet for hver bil | Veitestet for hver bil | Veitestet til biltypen |
| Demperteknikk | Som originalen | Større Monotube/upside-down, der det er mulig | Større Monotube/upside-down, der det er mulig | Større Monotube/upside-down, der det er mulig |
| Lengde | Som originalen | Som originalen | Ca. 20 mm kortere ved senking, ca. 20 mm lengre ved heving | Som B8, når settet har B8-dempere |
| Elektronisk understell | – | – | – | Avhenger av bilen |
| Bruk og kjøreopplevelse | ||||
| Anbefalt til | Hverdag, maksimal komfort | Hverdag med mer kontroll, også fullt lastet | Senkede eller hevede biler i hverdagen | Senkede eller hevede biler, avstemt sett |
| Kjøreopplevelse | Som ny original | Mer kontroll, høy komfort | Mer kontroll, høy komfort | Mer kontroll, høy komfort, endret høyde |
| Kvalitet | ||||
| OE-kvalitet | OE-standard | OE-standard + økt ytelse | OE-standard + økt ytelse | OE-standard + økt ytelse |
| Holdbarhet | OE-niveau | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør |
| Farge | Svart | Gul | Gul | Gul demper, farget fjær |
| Godkjenning | ||||
| Kreves godkjenning? | Ikke nødvendig | Ikke nødvendig | Ikke for demperen. Fjærene krever egen godkjenning | Fjærenes godkjenning |
Konstruert for fremragende ytelse
Bilsteins avanserte ventilteknologi og dempingssystemer, fra aktive til passive, gir førsteklasses ytelse og pålitelighet. Bilstein bringer OE-kvalitet til ettermarkedet.
Aksel, posisjon og montering til akkurat din bil: Se tekniske spesifikasjoner
| Merke | Modell | Motor | Årsmodell | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Slagvolum | Sylindre | Drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Primastar Bus (X83) | 2.0 | 04.2006- | Buss | Bensin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | 2.0 | 03.2001-08.2006 | Buss | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 100 | 03.2001- | Buss | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 115 | 09.2008- | Buss | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 120 | 09.2006- | Buss | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 140 | 07.2003- | Buss | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 150 | 09.2006- | Buss | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 80 | 03.2001- | Buss | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 90 | 09.2006- | Buss | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 1.9 dCi 100 | 09.2002- | Kasse | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 1.9 dCi 80 | 09.2002- | Kasse | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.0 | 02.2003- | Kasse | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.0 dCi 115 | 09.2006- | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.0 dCi 90 | 09.2006- | Kasse | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.5 dCi 115 | 09.2008- | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.5 dCi 140 | 07.2003- | Kasse | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.5 dCi 150 | 09.2006- | Kasse | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 1.9 DI (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2006 | Buss | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2014 | Buss | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2006 | Buss | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-07.2014 | Buss | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-07.2014 | Buss | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 08.2006-07.2014 | Buss | Bensin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-07.2014 | Buss | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-03.2010 | Buss | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2464 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 04.2003-03.2010 | Buss | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 1.9 DTI | 02.2001-12.2010 | Chassis | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 1.9 Di | 08.2001-07.2014 | Chassis | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.0 16V | 01.2002-07.2006 | Chassis | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.0 CDTI | 01.2006-07.2014 | Chassis | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.0 CDTI | 08.2006-07.2014 | Chassis | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.0 ECOTEC | 08.2006-07.2014 | Chassis | Bensin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.5 CDTI | 08.2006-07.2014 | Chassis | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.5 CDTI | 08.2006-03.2010 | Chassis | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2464 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 1.9 DI (F7) | 08.2001-07.2006 | Kasse | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 1.9 DTI (F7) | 08.2001-07.2014 | Kasse | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.0 16V (F7) | 08.2001-07.2006 | Kasse | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 08.2006-07.2014 | Kasse | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 08.2006-07.2014 | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.0 ECOTEC (F7) | 08.2006-07.2014 | Kasse | Bensin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.5 CDTI (F7) | 08.2006-07.2014 | Kasse | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.5 CDTI (F7) | 08.2006-03.2010 | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2464 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.5 DTI (F7) | 04.2003-03.2010 | Kasse | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) | 09.2001-10.2006 | Buss | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | 09.2001-10.2006 | Buss | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 (JL0A, JL0G) | 09.2001- | Buss | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 16V (JL02, JL0L, JL0W, JL0N) | 08.2006- | Buss | Bensin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) | 08.2006- | Buss | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) | 08.2006- | Buss | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | 05.2003-10.2006 | Buss | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.5 dCi 145 (JL0J) | 08.2006- | Buss | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 1.9 dCi 100 (EL0C) | 03.2001-10.2006 | Chassis | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 1.9 dCi 80 (EL0B) | 03.2001-10.2006 | Chassis | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.0 (EL0A) | 03.2001-10.2006 | Chassis | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.0 16V (EL0L) | 08.2006-12.2014 | Chassis | Bensin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H, EL00, EL01, EL0M) | 08.2006- | Chassis | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H, EL00, EL01, EL0M, EL0P, EL0S) | 08.2006- | Chassis | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.5 dCi (EL0R, EL0V) | 08.2007- | Chassis | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.5 dCi 135 (EL0D) | 03.2001-10.2006 | Chassis | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.5 dCi 145 (EL0J) | 08.2006- | Chassis | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) | 09.2001-10.2006 | Kasse | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | 09.2001-10.2006 | Kasse | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.0 (FL0A, FL0G) | 09.2001- | Kasse | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.0 16V (FL0L, FL0N, FL0W, FL02) | 08.2006- | Kasse | Bensin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) | 08.2006- | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H, FL00, FL01, FL0M, FL0P, FL0S) | 08.2006- | Kasse | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | 05.2003-10.2006 | Kasse | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.5 dCi 145 (FL0J) | 08.2006- | Kasse | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
Bilstein B4
Bilstein B6
Bilstein B8
Bilstein B12