Bilstein B6 støtdemper BMW 7er (bakre støtdemper)
- Bilmodell
BMW 7er
- Chassiskode
E32 - 730i
- Årsmodell
03.1985-09.1994
- Understell
For kjøretøy med standardunderstell
- Understellstype
Støtdemper
- Produktserie
B6
- Akselposisjon
Bak
- Demperdesign
Gasstrykk, fjærbærende demper
- Demperteknologi
Monotube
- Notater
- Ikke for biler med nivåregulering.
- Feste: øvre pinne, nedre øye
- OE-numre: BMW 1 131 395, BMW 2 226 194, BMW 33 52 1 131 395, BMW 33 52 2 226 194
- Varenr. 1005263
- Leverandørnr. 24-011488
- EAN 4025258424909
- Produsent Bilstein
Offisiell produktdokumentasjon fra Bilstein.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Bilstein · Forbedret originaldemper
B6 Til hverdag, tung last og sporty kjøring
Mer kontroll, kjøreglede og sikkerhet, også med tung last eller fullt lastet bil. Bilstein B6 er oppgraderingen fra originaldemperen til nesten alle typer biler.
- Made in Germany i OE-kvalitet
- Avstemt presist til hver bil
- Monteres som den originale demperen
- Kan monteres på bakakselen alene
- Konstant demping, bedre kjøreegenskaper
Til alle typer biler
B6 passer til alt fra små bybiler og sportsbiler til SUV-er, varebiler, klassiske biler og bobiler. Dempingen er stabil og bæreevnen høy, uansett bilens vekt og bruk.
Til de fleste biler finnes B6 også som Monotube eller Monotube upside-down. Det gir et arbeidsstempel med opptil 63 % større diameter.
Stabil med tung last
B6 holder bilen stabil med tung bagasje, tilhenger, campingvogn eller sykkelholder. Den minsker krenging og gynging og gir bedre retningsstabilitet for hele vogntoget.
B6 kan også monteres på bakakselen alene, f.eks. hvis du ofte kjører med tilhenger eller sykkelholder.
Hvilken Bilstein-støtdemper passer for deg?
Bilstein B6 sammenlignet med B4, B8 og B12. Tabellen kan scrolles sideveis på mobil.
| Egenskap | Bilstein B6Denne demperen |
Bilstein B4 |
Bilstein B8 |
Bilstein B12 |
|---|---|---|---|---|
| Hovedfunksjon | ||||
| Hva er det? | Forbedret originaldemper | Gasstrykkdemper i OE-kvalitet | For senkefjærer og sportsunderstell. Finnes også til hevede biler | Komplett sett: B6/B8-støtdempere og fjærer |
| Avstemming | Veitestet for hver bil | Som originalen | Veitestet for hver bil | Veitestet til biltypen |
| Demperteknikk | Større Monotube/upside-down, der det er mulig | Som originalen | Større Monotube/upside-down, der det er mulig | Større Monotube/upside-down, der det er mulig |
| Lengde | Som originalen | Som originalen | Ca. 20 mm kortere ved senking, ca. 20 mm lengre ved heving | Som B8, når settet har B8-dempere |
| Elektronisk understell | – | – | – | Avhenger av bilen |
| Bruk og kjøreopplevelse | ||||
| Anbefalt til | Hverdag med mer kontroll, også fullt lastet | Hverdag, maksimal komfort | Senkede eller hevede biler i hverdagen | Senkede eller hevede biler, avstemt sett |
| Kjøreopplevelse | Mer kontroll, høy komfort | Som ny original | Mer kontroll, høy komfort | Mer kontroll, høy komfort, endret høyde |
| Kvalitet | ||||
| OE-kvalitet | OE-standard + økt ytelse | OE-standard | OE-standard + økt ytelse | OE-standard + økt ytelse |
| Holdbarhet | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-niveau | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør |
| Farge | Gul | Svart | Gul | Gul demper, farget fjær |
| Godkjenning | ||||
| Kreves godkjenning? | Ikke nødvendig | Ikke nødvendig | Ikke for demperen. Fjærene krever egen godkjenning | Fjærenes godkjenning |
Konstruert for fremragende ytelse
Bilsteins avanserte ventilteknologi og dempingssystemer, fra aktive til passive, gir førsteklasses ytelse og pålitelighet. Bilstein bringer OE-kvalitet til ettermarkedet.
Aksel, posisjon og montering til akkurat din bil: Se tekniske spesifikasjoner
| Merke | Modell | Motor | Årsmodell | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Slagvolum | Sylindre | Drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL | 03.1987-07.1990 | Sedan | Bensin | 138 kW (188 HK) | 2986 ccm | 6 | Bakhjulsdrift |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL | 03.1985-01.1989 | Sedan | Bensin | 145 kW (197 HK) | 2986 ccm | 6 | Bakhjulsdrift |
| BMW | 7 (E32) | 730 i, iL V8 | 04.1992-09.1994 | Sedan | Bensin | 160 kW (218 HK) | 2997 ccm | 8 | Bakhjulsdrift |
| BMW | 7 (E32) | 735 i, iL | 06.1986-07.1990 | Sedan | Bensin | 155 kW (211 HK) | 3430 ccm | 6 | Bakhjulsdrift |
| BMW | 7 (E32) | 735 i, iL | 07.1986-02.1988 | Sedan | Bensin | 162 kW (220 HK) | 3430 ccm | 6 | Bakhjulsdrift |
| BMW | 7 (E32) | 740 i, iL V8 | 05.1992-03.1994 | Sedan | Bensin | 210 kW (286 HK) | 3982 ccm | 8 | Bakhjulsdrift |
| BMW | 7 (E32) | 750 i, iL V12 | 09.1987-07.1990 | Sedan | Bensin | 220 kW (299 HK) | 4988 ccm | 12 | Bakhjulsdrift |
Bilstein B6
Bilstein B4
Bilstein B8
Bilstein B12