Bilstein B8 støtdemper Opel Corsa D (bakre støtdemper)
- Bilmodell
Opel Corsa D
- Chassiskode
S07
- Årsmodell
07.2006-08.2014
- Understellstype
Støtdemper
- Produktserie
B8
- Akselposisjon
Bak
- Demperdesign
Gasstrykk, ikke fjærbærende demper
- Demperteknologi
Monotube
- Notater
- Feste: øvre pinne, nedre øye
- OE-numre: OPEL 95531362, OPEL 95531636
- Lengde: 666 mm
- Varenr. 1009292
- Leverandørnr. 24-140256
- EAN 4025258618773
- Produsent Bilstein
Offisiell produktdokumentasjon fra Bilstein.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Bilstein · Sportsstøtdemper
B8 Til senkede biler og sportsunderstell
Bilstein B8 gir mer sportslige kjøreegenskaper, mer kontroll og mer presisjon. Demperen er kortere enn standard, så den passer til senkefjærer og til biler med sportsunderstell fra fabrikken.
- Ca. 20 mm kortere enn standard
- Til senking opptil 50 mm
- Avstemt til hver bil ved veitest
- Monteres som den originale demperen
- Made in Germany i OE-kvalitet
Laget for senkefjærer
B8 har samme ytelse som Bilstein B6, men stempelstangen er ca. 20 mm kortere i uttrukket lengde. Det gir senkefjærene riktig forspenning, så fjær og demper arbeider optimalt sammen. Resultatet er en presis og kvikk bil med et sportslig utseende og et høyt komfortnivå.
B8 passer til nesten alle senkesett og til biler med sportsunderstell fra fabrikken. Dempingen er stabil, også når bilen er fullt lastet eller kjøres hardt.
Hvilken Bilstein-støtdemper passer for deg?
Bilstein B8 sammenlignet med B4, B6 og B12. Tabellen kan scrolles sideveis på mobil.
| Egenskap | Bilstein B8Denne demperen |
Bilstein B4 |
Bilstein B6 |
Bilstein B12 |
|---|---|---|---|---|
| Hovedfunksjon | ||||
| Hva er det? | For senkefjærer og sportsunderstell. Finnes også til hevede biler | Gasstrykkdemper i OE-kvalitet | Forbedret originaldemper | Komplett sett: B6/B8-støtdempere og fjærer |
| Avstemming | Veitestet for hver bil | Som originalen | Veitestet for hver bil | Veitestet til biltypen |
| Demperteknikk | Større Monotube/upside-down, der det er mulig | Som originalen | Større Monotube/upside-down, der det er mulig | Større Monotube/upside-down, der det er mulig |
| Lengde | Ca. 20 mm kortere ved senking, ca. 20 mm lengre ved heving | Som originalen | Som originalen | Som B8, når settet har B8-dempere |
| Elektronisk understell | – | – | – | Avhenger av bilen |
| Bruk og kjøreopplevelse | ||||
| Anbefalt til | Senkede eller hevede biler i hverdagen | Hverdag, maksimal komfort | Hverdag med mer kontroll, også fullt lastet | Senkede eller hevede biler, avstemt sett |
| Kjøreopplevelse | Mer kontroll, høy komfort | Som ny original | Mer kontroll, høy komfort | Mer kontroll, høy komfort, endret høyde |
| Kvalitet | ||||
| OE-kvalitet | OE-standard + økt ytelse | OE-standard | OE-standard + økt ytelse | OE-standard + økt ytelse |
| Holdbarhet | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-niveau | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-nivå + kraftigere stempelstang, stempel og rør |
| Farge | Gul | Svart | Gul | Gul demper, farget fjær |
| Godkjenning | ||||
| Kreves godkjenning? | Ikke for demperen. Fjærene krever egen godkjenning | Ikke nødvendig | Ikke nødvendig | Fjærenes godkjenning |
Konstruert for fremragende ytelse
Bilsteins avanserte ventilteknologi og dempingssystemer, fra aktive til passive, gir førsteklasses ytelse og pålitelighet. Bilstein bringer OE-kvalitet til ettermarkedet.
Aksel, posisjon og montering til akkurat din bil: Se tekniske spesifikasjoner
| Merke | Modell | Motor | Årsmodell | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Slagvolum | Sylindre | Drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | Grande Punto | 1.4 (199.AXN1B) | 07.2007-06.2010 | Kombikupé | Bensin | 114 kW (155 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Abarth | Grande Punto | 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 05.2008-06.2010 | Kombikupé | Bensin | 132 kW (179 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Abarth | Punto | 1.4 (199.AXX1B) | 03.2012- | Kombikupé | Bensin | 120 kW (163 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Abarth | Punto | 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 03.2012- | Kombikupé | Bensin | 132 kW (179 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Abarth | Punto EVO | 1.4 (199.AXX1B) | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Bensin | 120 kW (163 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 07.2011-12.2013 | Kombikupé | Bensin | 63 kW (86 HK) | 875 ccm | 2 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 04.2013-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 77 kW (105 HK) | 875 ccm | 2 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 12.2013-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 74 kW (101 HK) | 875 ccm | 2 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 08.2008-08.2010 | Kombikupé | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 09.2009-10.2018 | Kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 01.2011-12.2015 | Kombikupé | Diesel | 62 kW (84 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 12.2013-12.2015 | Kombikupé | Diesel | 59 kW (80 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 03.2011-10.2018 | Kombikupé | Bensin | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 (955AXB1B) | 08.2008-08.2013 | Kombikupé | Bensin | 58 kW (79 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 09.2008-08.2013 | Kombikupé | Bensin | 70 kW (95 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 (955AXV1A) | 05.2011-10.2018 | Kombikupé | Bensin | 51 kW (69 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 04.2016-10.2018 | Kombikupé | Bensin/naturgass (CNG) | 88 kW (120 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 01.2009-08.2016 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 88 kW (120 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 09.2009-08.2013 | Kombikupé | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 09.2009-10.2018 | Kombikupé | Bensin | 125 kW (170 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 12.2013-10.2018 | Kombikupé | Bensin | 103 kW (140 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 TJet (955AXA1B) | 08.2008-06.2011 | Kombikupé | Bensin | 114 kW (155 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 TJet (955AXD1B) | 09.2008-06.2011 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 TJet (955AXG1A) | 08.2008-08.2013 | Kombikupé | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 10.2009-12.2014 | Kombikupé | Bensin | 99 kW (135 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 10.2009-10.2018 | Kombikupé | Bensin | 120 kW (163 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.6 JTDM (955AXC1B) | 08.2008-08.2015 | Kombikupé | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Alfa Romeo | Mito (955_) | 1.6 JTDM (955AXE1B) | 08.2008-08.2015 | Kombikupé | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.2 | 10.2005- | Kombikupé | Bensin | 48 kW (65 HK) | 1242 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.2 | 09.2010- | Kombikupé | Bensin | 51 kW (69 HK) | 1242 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.3 D Multijet | 07.2008- | Kombikupé | Diesel | 51 kW (69 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.3 D Multijet | 10.2005-06.2013 | Kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.3 D Multijet | 04.2010- | Kombikupé | Diesel | 62 kW (84 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 10.2005-12.2010 | Kombikupé | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 06.2005-12.2015 | Kombikupé | Bensin | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.4 (199AXB1A) | 10.2005-07.2007 | Kombikupé | Bensin | 55 kW (75 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 10.2005-08.2011 | Kombikupé | Bensin | 70 kW (95 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.4 LPG | 12.2008- | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 09.2007- | Kombikupé | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.6 D Multijet | 07.2008- | Kombikupé | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.9 D Multijet | 06.2006-12.2009 | Kombikupé | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1910 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.9 D Multijet | 10.2005- | Kombikupé | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1910 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto (199_) | 1.9 D Multijet | 10.2005- | Kombikupé | Diesel | 96 kW (131 HK) | 1910 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto Van (199_) | 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 02.2006-06.2013 | Varebil/kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto Van (199_) | 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | 02.2006-08.2010 | Varebil/kombikupé | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto Van (199_) | 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 02.2006-06.2013 | Varebil/kombikupé | Bensin | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Grande Punto Van (199_) | 1.4 LPG (199CXB1A, 199DXB1A) | 03.2009-12.2012 | Varebil/kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 0.9 | 12.2013-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 74 kW (101 HK) | 875 ccm | 2 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 0.9 | 07.2013-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 77 kW (105 HK) | 875 ccm | 2 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 0.9 Bifuel | 03.2012-10.2013 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 63 kW (86 HK) | 875 ccm | 2 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 0.9 Twinair Turbo | 03.2012-10.2013 | Kombikupé | Bensin | 63 kW (86 HK) | 875 ccm | 2 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 03.2012-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 51 kW (69 HK) | 1242 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 02.2014-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 49 kW (67 HK) | 1242 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.3 D Multijet | 03.2012-08.2018 | Kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.3 D Multijet | 12.2013-06.2015 | Kombikupé | Diesel | 59 kW (80 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.3 D Multijet | 03.2012-08.2018 | Kombikupé | Diesel | 62 kW (84 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.3 D Multijet | 03.2012-08.2018 | Kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | 05.2018- | Kombikupé | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 03.2012-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 03.2012-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 55 kW (75 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.4 Bifuel | 03.2012-08.2018 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.4 Multi Air | 03.2012-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto (199_) | 1.4 Turbo Multi Air | 03.2012-08.2018 | Kombikupé | Bensin | 99 kW (135 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.2 | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Bensin | 48 kW (65 HK) | 1242 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.2 | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Bensin | 51 kW (69 HK) | 1242 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 07.2008-02.2012 | Kombikupé | Diesel | 51 kW (69 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Diesel | 62 kW (84 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.3 D Multijet | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.4 (199AXB1A) | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Bensin | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.4 (199AXH1A) | 07.2009-02.2012 | Kombikupé | Bensin | 55 kW (75 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.4 16V | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.4 16V (199AXW1A) | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Bensin | 99 kW (135 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.4 LPG | 06.2009-02.2012 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.4 Natural Power | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Bensin/naturgass (CNG) | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO (199_) | 1.6 D Multijet | 10.2009-02.2012 | Kombikupé | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO Varevogn/hatchback (199_) | 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 03.2009-02.2012 | Varebil/kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO Varevogn/hatchback (199_) | 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) | 03.2009-02.2012 | Varebil/kombikupé | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto EVO Varevogn/hatchback (199_) | 1.4 (199.AXB1A) | 03.2009-02.2012 | Varebil/kombikupé | Bensin | 57 kW (77 HK) | 1368 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto Varevogn/hatchback (199_) | 1.3 D Multijet | 04.2008- | Varebil/kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Fiat | Punto Varevogn/hatchback (199_) | 1.3 D Multijet | 03.2009- | Varebil/kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.0 (L08, L68) | 07.2006-12.2010 | Kombikupé | Bensin | 44 kW (60 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.0 (L08, L68) | 12.2009-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 48 kW (65 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 12.2009-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 51 kW (69 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 07.2006-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 59 kW (80 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 12.2009-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 08.2006-08.2014 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 59 kW (80 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 06.2011-08.2014 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 61 kW (83 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 06.2011-08.2014 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 63 kW (86 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.3 CDTI (L08, L68) | 07.2006-08.2014 | Kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.3 CDTI (L08, L68) | 07.2006-06.2011 | Kombikupé | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.3 CDTI (L08, L68) | 06.2009-08.2014 | Kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 09.2009-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 64 kW (87 HK) | 1398 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 07.2006-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 66 kW (90 HK) | 1364 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 12.2009-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 74 kW (101 HK) | 1398 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 07.2012-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1364 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 09.2009-08.2014 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 64 kW (87 HK) | 1398 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 08.2006-12.2011 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 66 kW (90 HK) | 1364 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) | 05.2007-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) | 11.2006-08.2014 | Kombikupé | Bensin | 141 kW (192 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.7 CDTI (L08, L68) | 08.2006-12.2011 | Kombikupé | Diesel | 92 kW (125 HK) | 1686 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D (S07) | 1.7 CDTI (L08, L68) | 12.2009-08.2014 | Kombikupé | Diesel | 96 kW (131 HK) | 1686 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.0 (L08) | 08.2006-08.2014 | Varebil/kombikupé | Bensin | 44 kW (60 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.0 (L08) | 01.2010-08.2014 | Varebil/kombikupé | Bensin | 48 kW (65 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.2 (L08) | 01.2010-08.2014 | Varebil/kombikupé | Bensin | 51 kW (69 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.2 (L08) | 08.2006-08.2014 | Varebil/kombikupé | Bensin | 59 kW (80 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.2 (L08) | 06.2010-08.2014 | Varebil/kombikupé | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.3 CDTI (L08) | 07.2006-08.2014 | Varebil/kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.3 CDTI (L08) | 07.2006-06.2010 | Varebil/kombikupé | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.3 CDTI (L08) | 11.2009-08.2014 | Varebil/kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.4 (L08) | 07.2012-08.2014 | Varebil/kombikupé | Bensin | 74 kW (101 HK) | 1398 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.4 (L08) | 07.2012-08.2014 | Varebil/kombikupé | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1364 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa D Varevogn/hatchback (S07) | 1.7 CDTI (L08) | 07.2012-08.2014 | Varebil/kombikupé | Diesel | 96 kW (131 HK) | 1686 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.2014-06.2019 | Kombikupé | Bensin | 66 kW (90 HK) | 999 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.0 (08, 68) | 09.2014-06.2019 | Kombikupé | Bensin | 85 kW (116 HK) | 999 ccm | 3 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.2 (08, 68) | 09.2014-06.2019 | Kombikupé | Bensin | 51 kW (69 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.3 CDTI (08, 68) | 09.2014-06.2019 | Kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.3 CDTI (08, 68) | 09.2014-06.2019 | Kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.4 (08, 68) | 09.2014-06.2019 | Kombikupé | Bensin | 55 kW (75 HK) | 1398 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.4 (08, 68) | 09.2014-06.2019 | Kombikupé | Bensin | 66 kW (90 HK) | 1398 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.4 LPG (08, 68) | 11.2015-06.2019 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 64 kW (87 HK) | 1398 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.4 LPG (08, 68) | 03.2015-06.2019 | Kombikupé | Bensin/Autogass (LPG) | 66 kW (90 HK) | 1398 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | 03.2015-06.2019 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1364 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E (X15) | 1.4 Turbo (08, 68) | 09.2014-06.2019 | Kombikupé | Bensin | 74 kW (101 HK) | 1364 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E Varevogn/hatchback (X15) | 1.2 (08) | 01.2015-12.2019 | Varebil/kombikupé | Bensin | 51 kW (69 HK) | 1229 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
| Opel | Corsa E Varevogn/hatchback (X15) | 1.3 CDTI (08) | 01.2015-12.2019 | Varebil/kombikupé | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1248 ccm | 4 | Forhjulsdrift |
