MTS

MTS coilovers Stance VW EOS (1F7)

Varenr.: 1517077
Ordinær pris 4.964 kr inkl. mva.
Ordinær pris -15% 5.840 kr Tilbudspris 4.964 kr inkl. mva.
MTS demperhustype: GULL
Sendes direkte fra produsenten
Levering: 3–7 hverdager
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Maestro Mastercard Shop Pay Visa
30 dagers returrett Enkel retur
Sikker betaling Betal med godkjente betalingsmetoder
Kundeservice i toppklasse Eksperter klare til å hjelpe
  • Chassiskode
    1F7,1F8
  • Årsmodell
    03.2006-08.2015
  • Drift
    Forhjulsdrift
  • Akseltrykk foran
    1036-1170 kg
  • Akseltrykk bak
    opptil 1150 kg
  • Motorkode
    CAXA · CAVD;CTHD · BLF · BVY;BVZ · BMM · CFFA · CFFB;CBAB · CAWB;CCZA;BWA;CBFA · CCZB · CBRA;BUB · CDVA
  • Understellstype
    Coilovers
  • Produktserie
    Stance
  • Senking foran
    35-70 mm
  • Senking bak
    35-60 mm
  • TÜV-godkjent
    Ja
  • Varenr. 1517077
  • Leverandørnr. MTSGWVW31-S
  • EAN 5903855604841
  • Produsent MTS
  • Vekt 24.9 kg

MTS Stance · teknisk oversikt

MTS Stance-coilovers: konstruksjon, materialer og kontroll.

Produsentens nøkkelfunksjoner samlet i et kompakt teknisk oppslag.

Konstruksjon og justering

Kjøreegenskaper, demping og justeringsområde i MTS Stance-serien

Dobbeltrørsteknologi

Stabil og forutsigbar demping.

Gasteknologi

Reduserer oljeskum ved belastning.

Bred høydejustering

Presis justering av kjørehøyden.

hexaCOIL-fjærskål

Smidigere høydejustering.

Materialer og holdbarhet

Overflatebehandling, komponenter og produsentgaranti

2 års MTS produsentgaranti

2 år uten kilometerbegrensning.

Høy materialkvalitet

Fokus på korrosjonsbestandighet.

Korrosjonsbeskyttelse

Sinkbelagte deler og anodisert aluminium.

Eibach-fjærer

Sportsfjærer fra Eibach.

MTS Technik rått illustrasjonsbilde med senket bil ved havn

MTS Technik

Bygget for fitment og senking

MTSGWVW31-S er MTS Stance-coilovers til VW EOS (1F7). Serien prioriterer en lavere kjørehøyde, et markant uttrykk og et fastere oppsett, når korrekt fitment og presis styring vektlegges høyt.

  • Individuell høydejustering innenfor settets angitte område.
  • Stance-seriens fastere oppsett med fokus på kjørehøyde og hjulplassering.
  • Kontroller alltid akselvekter, bakkeklaring og produsentens monteringsnotater før bestilling.
MTS Stance-seriens radarillustrasjon med produsentens originale engelske etiketter
Produsentens originale Stance-profil. De engelske tekniske labelene er bevart som en del av MTS’ dokumentasjon.

Stance-serien

Lavere kjørehøyde og skarpere respons

MTS Stance til VW EOS (1F7) er høydejusterbare coilovers med fokus på større senking og et fastere oppsett. De gir mulighet til å senke bilen innenfor produsentens angitte område og samtidig bevare en presis, mer kompromissløs kjøreopplevelse.

  • Justerbar kjørehøydeSenking ca. 35 - 70 mm foran og 35 - 60 mm bak, når bilen og oppsettet tillater det.
  • Fitment førstEn fastere oppsett med prioritet på hjulplassering og lavere kjørehøyde.
  • Korrekt oppsettHjulstillingskontroll, bakkeklaring og komponentavstand skal alltid kontrolleres etter montering.

Konstruksjon og materialer

MTS Stance-coilovers: teknologi i detalj

MTS Technik coilover med gjenger for høydejustering

Trinnløs høydejustering

Det gjengede fjærbeinet gjør det mulig å tilpasse kjørehøyden innenfor settets angitte justeringsområde.

MTS Technik coilovers med gullfarget sinkbelegg

Korrosjonsbeskyttet overflate

MTS fremhever gullfarget sinkbelegg på ståldelene samt svart anodisering på utvalgte aluminiumsdeler.

MTS Technik coilover med Eibach-fjærer

Eibach-fjærer

MTS opplyser at mange coilovers bruker fjærer utviklet og produsert av Eibach.

MTS Technik hexaCOIL-fjærsete på coilover

hexaCOIL-fjærskål

MTS beskriver hexaCOIL som en fjærskål utviklet for å løse problemer med at fjæren bunner.

MTS Technik illustrasjon av dempeegenskaper

Avstemt demperkarakteristikk

MTS Technik har avstemt dempernes karakteristikk slik at de arbeider optimalt i hver av de tre serieoppsettene. Oppsettet bygger på laboratorie- og veitester samt tekniske beregninger. Målet er at skift mellom Comfort, Street og Stance ikke skal kreve utskifting av støtdemperne.

MTS Techniks dempingsdiagram med produsentens originale etiketter

Dempingskraft sammenlignet med OEM

Produsentens diagram sammenligner dempingskraft med OEM: +35 % ved forakselen og +25 % ved bakakselen. De originale etikettene er beholdt.

MTS Technik gass/olje-Twintube-demper

Gass-olje-dobbeltrørsdemper

MTS oppgir at denne dempertypen beholder høy effektivitet, også ved hard bruk.

MTS Technik coilover med måleutstyr og tekniske tegninger

Testet i utviklingsarbeidet

MTS opplyser at komponentene gjennomgår laboratorie- og veitester som en del av utviklingsarbeidet.

MTS Technik PUR-støtdemperstoppere og støtdemper

PUR-støtdemperstoppere

MTS fremhever PUR-støtdemperstoppere med oppgitt forlenget levetid sammenlignet med tilsvarende komponenter i gummi.

MTS Technik coilover-sett i emballasje

2 års produsentgaranti

MTS opplyser at deres coilovers er dekket av en 2-årig produsentgaranti uten kilometerbegrensning.

MTS Technik merkevideo

Se MTS Technik bak serien

Brandfilmen viser produsentens generelle utvikling, produksjon og kvalitetskontroll. Det er ikke en modellspesifikk monterings- eller produktvideo for MTSGWVW31-S.

Kompatibilitet

Passer også til: MTSGWVW31-S

Komplett kompatibilitetsliste for MTSGWVW31-S. Tabellen viser de produktvariantene som er tilknyttet samme MTS-sett i Nardocars katalog. Kontroller alltid modell, motor, årsmodell og akselvekter før bestilling.

22 varianter
merke Modell Motor Årsmodell
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z) Ikke angitt 02/04 - 06/13
Audi A3 (8P) Ikke angitt 05/03 - 08/12
VW GOLF V (1K1) Ikke angitt 10/03 - 02/09
Audi A3 Sportback (8P) Ikke angitt 09/04 - 03/13
Seat ALTEA XL (5P) Ikke angitt 10/06 -
VW GOLF VI (5K1) Ikke angitt 10/08 - 11/13
Seat LEON (1P) Ikke angitt 05/05 - 12/12
Skoda OCTAVIA II (1Z) Ikke angitt 02/04 - 06/13
VW JETTA IV (16/AV) Ikke angitt 01/08 -
Seat ALTEA (5P) Ikke angitt 03/04 -
VW GOLF PLUS V (5M1) Ikke angitt 12/04 - 12/13
VW JETTA III (1K2) Ikke angitt 09/04 - 10/10
Audi TT (8J) Ikke angitt 08/06 - 06/14
Audi TT Roadster (8J) Ikke angitt 03/07 - 06/14
VW EOS (1F7)Valgt variant Ikke angitt 03/06 - 08/15
Seat TOLEDO III (5P) Ikke angitt 04/04 - 05/09
VW GOLF V Variant (1K5) Ikke angitt 06/07 - 07/09
VW GOLF VI Variant (AJ5) Ikke angitt 07/09 - 07/13
VW GOLF VI Cabriolet (517) Ikke angitt 03/11 - 05/16
Audi A3 Convertible (8P) Ikke angitt 04/08 - 05/13
VW TOURAN (1T1/1T2) Ikke angitt 02/03 - 05/10
VW TOURAN (1T3) Ikke angitt 05/10 - 05/15

Viktig før montering: Kontroller bilens akseltrykk, sørg for minst 5 mm avstand mellom dekk/felg og fjærbein, og få utført korrekt montering samt påfølgende hjulstillingskontroll.

Mer hjelp

Se flere MTS-coilovers og TÜV-veiledning

Før du bestiller

Ofte stilte spørsmål om MTS Stance

Passer MTSGWVW31-S til min VW EOS (1F7)?

MTSGWVW31-S er knyttet til VW EOS (1F7) med årsmodell 03/06 - 08/15 og angitt motor/versjon: den relevante motorvarianten. Kontroller alltid opplysningene mot bilens typeskilt og produktets spesifikasjoner før bestilling.

Hvor mye senker MTS Stance-coilovers?

For denne applikasjonen angir MTS ca. 35 - 70 mm foran og 35 - 60 mm bak. Den faktiske kjørehøyden avhenger av bilens utgangspunkt, hjul/felger og korrekt justering.

Hvilke opplysninger er relevante før bestilling?

Kontroller produktvariant, årsmodell, motor, akselvekter og produsentens monteringsnotater. Monterings- og TÜV-materiale vises bare under Nedlastinger når det er verifisert for det konkrete MTS-settet.

Skal bilen hjulstillingskontrolleres etter montering?

Ja. Få utført korrekt hjulstillingskontroll etter montering og høydejustering. Kontroller samtidig bakkeklaring samt avstand mellom dekk, felg og fjærbein.

Er TÜV-status registrert for MTSGWVW31-S?

MTS angir TÜV-sertifikat for denne applikasjonen. Det konkrete sertifikatet vises kun som nedlasting når det er verifisert og knyttet til produktet.

Hva dekker MTS’ produsentgaranti?

MTS Technik opplyser 2 års produsentgaranti uten kilometerbegrensning på sine coilovers. Se de gjeldende Nardocar-vilkårene for full behandling av reklamasjoner og garanti.

Fitment- og monteringsnotater fra produsenten
  • For- og bakaksel høydejusterbare (støtdempere, fjærer og høydejusterbare elementer på bakakselen).
  • Hvis kjøretøyet er utstyrt med et standard sportsunderstell, vil den angitte senkingen være mindre.
  • Under installasjon av opphengssettet skal avstanden mellom dekk/felg og fjærbein kontrolleres. Minimum 5 mm (0,2 tommer). Bruk sertifiserte hjulspacere ved behov.
  • I noen tilfeller kan det være nødvendig å demontere den bakre justeringen for å oppnå maksimal senking.
  • Den bakre gjengejusteringsblokken er montert på toppen. Montering er også mulig for kjøretøy med elektronisk justerbar demping. I så fall må det elektroniske systemet deaktiveres.
  • For enklere høydejustering anbefales det å fjerne den bakre justeringenheten, endre posisjonen til fjærskålen og montere justeringen på bilen igjen.
Merke Modell Motor Årsmodell Karosseri Drivstoff Effekt Slagvolum Sylindre DriftAkseltrykk foran/bak
AudiA3 (8P)1.605.2003-12.2013KombikupéBensin75 kW (102 HK)1595 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)1.2 TSI05.2003-12.2013KombikupéBensin77 kW (105 HK)1197 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)1.4 TFSI05.2003-12.2013KombikupéBensin92 kW (125 HK)1390 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)1.6 E-Power05.2003-12.2013KombikupéBensin/Etanol75 kW (102 HK)1595 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)1.6 FSI05.2003-12.2013KombikupéBensin85 kW (116 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)1.6 TDI05.2003-12.2013KombikupéDiesel66 kW (90 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)1.6 TDI05.2003-12.2013KombikupéDiesel77 kW (105 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)1.8 TFSI05.2003-12.2013KombikupéBensin118 kW (160 HK)1798 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)1.8 TFSI quattro05.2003-12.2013KombikupéBensin118 kW (160 HK)1798 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 FSI05.2003-12.2013KombikupéBensin110 kW (150 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TDI05.2003-12.2013KombikupéDiesel100 kW (136 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TDI05.2003-12.2013KombikupéDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TDI05.2003-12.2013KombikupéDiesel120 kW (163 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TDI05.2003-12.2013KombikupéDiesel125 kW (170 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TDI 16V05.2003-12.2013KombikupéDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TDI 16V quattro05.2003-12.2013KombikupéDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TDI quattro05.2003-12.2013KombikupéDiesel100 kW (136 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TDI quattro05.2003-12.2013KombikupéDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TDI quattro05.2003-12.2013KombikupéDiesel125 kW (170 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TFSI05.2003-12.2013KombikupéBensin147 kW (200 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)2.0 TFSI quattro05.2003-12.2013KombikupéBensin147 kW (200 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)3.2 V6 quattro05.2003-12.2013KombikupéBensin184 kW (250 HK)3189 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)S3 quattro05.2003-12.2013KombikupéBensin188 kW (256 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 (8P)S3 quattro05.2003-12.2013KombikupéBensin195 kW (265 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Convertible (8P)1.604.2008-12.2013KabrioletBensin75 kW (102 HK)1595 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Convertible (8P)1.2 TFSI04.2008-12.2013KabrioletBensin77 kW (105 HK)1197 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Convertible (8P)1.4 TFSI04.2008-12.2013KabrioletBensin92 kW (125 HK)1390 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Convertible (8P)1.6 TDI04.2008-12.2013KabrioletDiesel77 kW (105 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Convertible (8P)1.8 TFSI04.2008-12.2013KabrioletBensin118 kW (160 HK)1798 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Convertible (8P)1.9 TDI04.2008-12.2013KabrioletDiesel77 kW (105 HK)1896 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Convertible (8P)2.0 TDI04.2008-12.2013KabrioletDiesel100 kW (136 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Convertible (8P)2.0 TDI04.2008-12.2013KabrioletDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Convertible (8P)2.0 TFSI04.2008-12.2013KabrioletBensin147 kW (200 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)1.609.2004-12.2015KombikupéBensin75 kW (102 HK)1595 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)1.2 TSI09.2004-12.2015KombikupéBensin77 kW (105 HK)1197 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)1.4 TFSI09.2004-12.2015KombikupéBensin92 kW (125 HK)1390 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)1.6 FSI09.2004-12.2015KombikupéBensin85 kW (116 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)1.6 TDI09.2004-12.2015KombikupéDiesel66 kW (90 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)1.6 TDI09.2004-12.2015KombikupéDiesel77 kW (105 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)1.8 TFSI09.2004-12.2015KombikupéBensin118 kW (160 HK)1798 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)1.8 TFSI quattro09.2004-12.2015KombikupéBensin118 kW (160 HK)1798 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)1.9 TDI09.2004-12.2015KombikupéDiesel77 kW (105 HK)1896 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 FSI09.2004-12.2015KombikupéBensin110 kW (150 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TDI09.2004-12.2015KombikupéDiesel100 kW (136 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TDI09.2004-12.2015KombikupéDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TDI09.2004-12.2015KombikupéDiesel104 kW (141 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TDI09.2004-12.2015KombikupéDiesel120 kW (163 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TDI09.2004-12.2015KombikupéDiesel125 kW (170 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TDI 16V09.2004-12.2015KombikupéDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TDI 16V quattro09.2004-12.2015KombikupéDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TDI quattro09.2004-12.2015KombikupéDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TDI quattro09.2004-12.2015KombikupéDiesel125 kW (170 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TFSI09.2004-12.2015KombikupéBensin147 kW (200 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)2.0 TFSI quattro09.2004-12.2015KombikupéBensin147 kW (200 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)3.2 V6 quattro09.2004-12.2015KombikupéBensin184 kW (250 HK)3189 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)S3 quattro09.2004-12.2015KombikupéBensin188 kW (256 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiA3 Sportback (8P)S3 quattro09.2004-12.2015KombikupéBensin195 kW (265 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
AudiTT (8J)1.8 TFSI07.2006-02.2015CoupéBensin118 kW (160 HK)1798 ccmForhjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)2.0 TDI quattro07.2006-02.2015CoupéDiesel125 kW (170 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)2.0 TFSI07.2006-02.2015CoupéBensin147 kW (200 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)2.0 TFSI07.2006-02.2015CoupéBensin155 kW (211 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)2.0 TFSI quattro07.2006-02.2015CoupéBensin147 kW (200 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)2.0 TFSI quattro07.2006-02.2015CoupéBensin155 kW (211 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)2.0 TTS quattro07.2006-02.2015CoupéBensin195 kW (265 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)2.0 TTS quattro07.2006-02.2015CoupéBensin200 kW (272 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)2.5 RS quattro07.2006-02.2015CoupéBensin250 kW (340 HK)2480 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)2.5 RS quattro07.2006-02.2015CoupéBensin265 kW (360 HK)2480 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT (8J)3.2 V6 quattro07.2006-02.2015CoupéBensin184 kW (250 HK)3189 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)1.8 TFSI03.2007-09.2014KabrioletBensin118 kW (160 HK)1798 ccmForhjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)2.0 TDI quattro03.2007-09.2014KabrioletDiesel125 kW (170 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)2.0 TFSI03.2007-09.2014KabrioletBensin147 kW (200 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)2.0 TFSI03.2007-09.2014KabrioletBensin155 kW (211 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)2.0 TFSI quattro03.2007-09.2014KabrioletBensin147 kW (200 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)2.0 TFSI quattro03.2007-09.2014KabrioletBensin155 kW (211 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)2.0 TTS quattro03.2007-09.2014KabrioletBensin195 kW (265 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)2.0 TTS quattro03.2007-09.2014KabrioletBensin200 kW (272 HK)1984 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)2.5 RS quattro03.2007-09.2014KabrioletBensin250 kW (340 HK)2480 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)2.5 RS quattro03.2007-09.2014KabrioletBensin265 kW (360 HK)2480 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
AudiTT Roadster (8J)3.2 V6 quattro03.2007-09.2014KabrioletBensin184 kW (250 HK)3189 ccmFirehjulsdriftmaks. 966 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)1.603.2004-12.2015MPVBensin75 kW (102 HK)1595 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)1.2 TSI03.2004-12.2015MPVBensin77 kW (105 HK)1197 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)1.4 16V03.2004-12.2015MPVBensin63 kW (86 HK)1390 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)1.4 TSI03.2004-12.2015MPVBensin92 kW (125 HK)1390 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)1.6 TDI03.2004-12.2015MPVDiesel66 kW (90 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)1.6 TDI03.2004-12.2015MPVDiesel77 kW (105 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)1.8 TFSI03.2004-12.2015MPVBensin118 kW (160 HK)1798 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)1.9 TDI03.2004-12.2015MPVDiesel66 kW (90 HK)1896 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)1.9 TDI03.2004-12.2015MPVDiesel77 kW (105 HK)1896 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)2.0 FSI03.2004-12.2015MPVBensin110 kW (150 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)2.0 TDI03.2004-12.2015MPVDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)2.0 TDI03.2004-12.2015MPVDiesel125 kW (170 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)2.0 TDI03.2004-12.2015MPVDiesel100 kW (136 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)2.0 TDI 16V03.2004-12.2015MPVDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)2.0 TFSI03.2004-12.2015MPVBensin147 kW (200 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA (5P)2.0 TDI 16V 4WD03.2004-12.2015MPVDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.610.2006-12.2015MPVBensin75 kW (102 HK)1595 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.2 TSI10.2006-12.2015MPVBensin77 kW (105 HK)1197 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.4 16V10.2006-12.2015MPVBensin63 kW (86 HK)1390 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.4 TSI10.2006-12.2015MPVBensin92 kW (125 HK)1390 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.6 TDI10.2006-12.2015MPVDiesel66 kW (90 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.6 TDI10.2006-12.2015MPVDiesel77 kW (105 HK)1598 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.8 TFSI10.2006-12.2015MPVBensin118 kW (160 HK)1798 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.9 TDI10.2006-12.2015MPVDiesel66 kW (90 HK)1896 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.9 TDI10.2006-12.2015MPVDiesel77 kW (105 HK)1896 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)2.0 FSI10.2006-12.2015MPVBensin110 kW (150 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)2.0 TDI10.2006-12.2015MPVDiesel100 kW (136 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)2.0 TDI10.2006-12.2015MPVDiesel125 kW (170 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)2.0 TDI10.2006-12.2015MPVDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)2.0 TDI 16V10.2006-12.2015MPVDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)2.0 TFSI10.2006-12.2015MPVBensin147 kW (200 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)2.0 TFSI10.2006-12.2015MPVBensin155 kW (211 HK)1984 ccmForhjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)1.9 TDI 4x410.2006-12.2015MPVDiesel77 kW (105 HK)1896 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
SeatALTEA XL (5P)2.0 TDI 16V 4x410.2006-12.2015MPVDiesel103 kW (140 HK)1968 ccmFirehjulsdriftmaks. 1036 / 1150 kg
