ST X coilovers Ford Transit Connect (PJ2)
- Chassiskode
PJ2
- Årsmodell
01.2014-08.2018
- Akseltrykk foran
opptil 1225 kg
- Akseltrykk bak
opptil 1290 kg
- Senking foran
25-45 mm
- Senking bak
25-45 mm
- TÜV-godkjent
Ja
- Varenr. 1091058
- Leverandørnr. 13230070
- EAN 4250580478126
- Produsent ST
Offisiell produktdokumentasjon fra ST Suspensions.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
ST suspensions · Street Performance
ST X Begeistring fra start
ST X er den ideelle miksen av sportslighet og enkelhet – med plass til komfort i hverdagen. Det store høydejusteringsområdet lar deg selv bestemme hvor tett hjulene skal sitte i hjulhusene.
- Høydejustering
- Trinnløs via gjenger
- Demping
- Fast, avstemt til bilen
- Produsert av
- KW Automotive
Dette får du med ST X
Bygget for hverdagen – og for å vare
-
Trinnløs høydejustering
Gjenger på fjærbeina gjør at du kan velge akkurat den høyden du vil ha – og endre den igjen, f.eks. ved nye hjul.
-
Kompositt fjærseter
Friksjonsoptimalisert polyamid med innsats i rustfritt stål. Setter seg ikke fast av rust, så justeringen fungerer også etter mange år.
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
Følger med i settet og holder smuss og vann borte fra stempelstangen i allslags vær.
Lag på lag med beskyttelse
Galvaniserte fjærbein med lav friksjon
Fjærbeina er galvaniserte og har et ekstra belegg som beskytter mot rust og gir lang levetid.
- Herdet, forkrommet stempelstang
- Trykksikkert tetningssett i flere lag og monoblokkføring
- Lavfriksjons stempelbånd i et trykksikkert demperhus
- Twintube-støtdempere med fast demping, avstemt til bilen
Finn riktig ST
ST-coilovers sammenlignet
- Dette produktet
ST X – Begeistring fra start
Den ideelle miksen av sportslighet og enkelhet – med plass til komfort i hverdagen. Det store høydejusteringsområdet lar deg finjustere hvordan hjul og dekk sitter i hjulhusene.
-
Høydejusterbar
-
Justerbare Unibal-topplager (ikke inkludert)
-
Justerbar demping (ikke inkludert)
-
Todelt racing-fjærsystem (ikke inkludert)
-
Kompositt fjærseter
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
-
ST XA – Mer enn bare senking
For deg som vil påvirke mer enn høyden. Med det brede justeringsområdet for dempingen kan du stille bilen fra stram og sporty til mer komfortabel.
-
Høydejusterbar
-
Justerbare Unibal-topplager (ikke inkludert)
-
Justerbar demping
-
Todelt racing-fjærsystem
-
Kompositt fjærseter
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
-
ST XTA – Din bil. Din stil. Ditt understell.
For den sportslige, ambisiøse føreren. Lineært racing-fjærsystem, justerbare dempere og Unibal-topplager i aluminium lar deg tilpasse bilen med få grep.
-
Høydejusterbar
-
Justerbare Unibal-topplager
-
Justerbar demping
-
Todelt racing-fjærsystem
-
Kompositt fjærseter
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
-
Individuelt høydejusterbar
Velg selv hvor lav bilen skal være
- Opptil
- 85 mm
- testet justeringsområde*
- Gjenger
- Trinnløs
- høydejustering
*Justeringsområdet avhenger av bilen. Senkingen for akkurat din bil står under Tekniske spesifikasjoner. Illustrasjonen er veiledende.
Produsert av KW
KW-kvalitet – eksklusivt for ST
ST nyter godt av KW Automotives mange års erfaring med understell til motorsport og gatebruk. Hver demper monteres for hånd til din ordre og gjennomgår en grundig kvalitetskontroll før den pakkes. Alle ST X-sett er kjøretøyspesifikke og avstemt for hverdagsbruk.
Spørsmål om ST X
Kan jeg justere dempingen på ST X?
Nei. ST X har fast demping som er avstemt til bilen. Vil du kunne justere dempingen, bør du velge ST XA eller ST XTA.
Hvor mye kan bilen senkes?
Det avhenger av bilen – ST har testet justeringsområder på opptil 85 mm. Det konkrete området for din bil står under Tekniske spesifikasjoner.
Kan høyden endres etter montering?
Ja. Høyden justeres trinnløst med gjengene på fjærbeina, for eksempel hvis du bytter hjul.
Følger det med TÜV-godkjenning?
Ikke alle ST X-sett har TÜV-godkjennelse – det avhenger av det konkrete produktet. Har produktet en TÜV-godkjennelse, ligger den som PDF under Nedlastinger på produktsiden. En TÜV-godkjennelse er ikke i seg selv en norsk godkjenning; kontroller alltid gjeldende norske krav til EU-kontroll og registrering.
| Merke | Modell | Motor | Årsmodell | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Slagvolum | Sylindre | Drift | Akseltrykk foran/bak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.0 EcoBoost | 01.2014-08.2018 | MPV | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 EcoBlue | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 EcoBlue | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 EcoBlue | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.6 EcoBoost | 01.2014-08.2018 | MPV | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.6 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.6 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Estate (PJ2) | 1.6 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 EcoBlue | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 EcoBlue | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 EcoBlue | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.5 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.6 EcoBoost | 01.2014-08.2018 | Stasjonsvogn | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.6 EcoBoost | 01.2014-08.2018 | MPV | Bensin | 133 kW (181 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.6 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 55 kW (75 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.6 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 1.6 TDCi | 01.2014-08.2018 | MPV | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 2.0 GDi | 01.2014-08.2018 | MPV | Bensin | 112 kW (152 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 2.0 GDi | 01.2014-08.2018 | MPV | Bensin | 121 kW (165 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate (PJ2) | 2.5 Duratec | 01.2014-08.2018 | MPV | Bensin | 126 kW (171 HK) | 2488 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1225 / 1290 kg |

