ST X coilovers Volvo V40 (M)
- Chassiskode
M
- Årsmodell
09.2012-08.2019
- Akseltrykk foran
opptil 1000 kg
- Akseltrykk bak
opptil 1070 kg
- Senking foran
25-45 mm
- Senking bak
35-50 mm
- TÜV-godkjent
Ja
- Varenr. 1069134
- Leverandørnr. 13230057
- EAN 4250580410935
- Produsent ST
Offisiell produktdokumentasjon fra ST Suspensions.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
ST suspensions · Street Performance
ST X Begeistring fra start
ST X er den ideelle miksen av sportslighet og enkelhet – med plass til komfort i hverdagen. Det store høydejusteringsområdet lar deg selv bestemme hvor tett hjulene skal sitte i hjulhusene.
- Høydejustering
- Trinnløs via gjenger
- Demping
- Fast, avstemt til bilen
- Produsert av
- KW Automotive
Dette får du med ST X
Bygget for hverdagen – og for å vare
-
Trinnløs høydejustering
Gjenger på fjærbeina gjør at du kan velge akkurat den høyden du vil ha – og endre den igjen, f.eks. ved nye hjul.
-
Kompositt fjærseter
Friksjonsoptimalisert polyamid med innsats i rustfritt stål. Setter seg ikke fast av rust, så justeringen fungerer også etter mange år.
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
Følger med i settet og holder smuss og vann borte fra stempelstangen i allslags vær.
Lag på lag med beskyttelse
Galvaniserte fjærbein med lav friksjon
Fjærbeina er galvaniserte og har et ekstra belegg som beskytter mot rust og gir lang levetid.
- Herdet, forkrommet stempelstang
- Trykksikkert tetningssett i flere lag og monoblokkføring
- Lavfriksjons stempelbånd i et trykksikkert demperhus
- Twintube-støtdempere med fast demping, avstemt til bilen
Finn riktig ST
ST-coilovers sammenlignet
- Dette produktet
ST X – Begeistring fra start
Den ideelle miksen av sportslighet og enkelhet – med plass til komfort i hverdagen. Det store høydejusteringsområdet lar deg finjustere hvordan hjul og dekk sitter i hjulhusene.
-
Høydejusterbar
-
Justerbare Unibal-topplager (ikke inkludert)
-
Justerbar demping (ikke inkludert)
-
Todelt racing-fjærsystem (ikke inkludert)
-
Kompositt fjærseter
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
-
ST XA – Mer enn bare senking
For deg som vil påvirke mer enn høyden. Med det brede justeringsområdet for dempingen kan du stille bilen fra stram og sporty til mer komfortabel.
-
Høydejusterbar
-
Justerbare Unibal-topplager (ikke inkludert)
-
Justerbar demping
-
Todelt racing-fjærsystem
-
Kompositt fjærseter
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
-
ST XTA – Din bil. Din stil. Ditt understell.
For den sportslige, ambisiøse føreren. Lineært racing-fjærsystem, justerbare dempere og Unibal-topplager i aluminium lar deg tilpasse bilen med få grep.
-
Høydejusterbar
-
Justerbare Unibal-topplager
-
Justerbar demping
-
Todelt racing-fjærsystem
-
Kompositt fjærseter
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
-
Individuelt høydejusterbar
Velg selv hvor lav bilen skal være
- Opptil
- 85 mm
- testet justeringsområde*
- Gjenger
- Trinnløs
- høydejustering
*Justeringsområdet avhenger av bilen. Senkingen for akkurat din bil står under Tekniske spesifikasjoner. Illustrasjonen er veiledende.
Produsert av KW
KW-kvalitet – eksklusivt for ST
ST nyter godt av KW Automotives mange års erfaring med understell til motorsport og gatebruk. Hver demper monteres for hånd til din ordre og gjennomgår en grundig kvalitetskontroll før den pakkes. Alle ST X-sett er kjøretøyspesifikke og avstemt for hverdagsbruk.
Spørsmål om ST X
Kan jeg justere dempingen på ST X?
Nei. ST X har fast demping som er avstemt til bilen. Vil du kunne justere dempingen, bør du velge ST XA eller ST XTA.
Hvor mye kan bilen senkes?
Det avhenger av bilen – ST har testet justeringsområder på opptil 85 mm. Det konkrete området for din bil står under Tekniske spesifikasjoner.
Kan høyden endres etter montering?
Ja. Høyden justeres trinnløst med gjengene på fjærbeina, for eksempel hvis du bytter hjul.
Følger det med TÜV-godkjenning?
Ikke alle ST X-sett har TÜV-godkjennelse – det avhenger av det konkrete produktet. Har produktet en TÜV-godkjennelse, ligger den som PDF under Nedlastinger på produktsiden. En TÜV-godkjennelse er ikke i seg selv en norsk godkjenning; kontroller alltid gjeldende norske krav til EU-kontroll og registrering.
| Merke | Modell | Motor | Årsmodell | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Slagvolum | Sylindre | Drift | Akseltrykk foran/bak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.0 EcoBoost | 02.2012-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.0 EcoBoost | 02.2012-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 92 kW (125 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.0 EcoBoost | 10.2017-02.2020 | Kombikupé | Bensin | 103 kW (140 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.5 EcoBoost | 09.2014-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.5 EcoBoost | 04.2011- | Kombikupé | Bensin | 132 kW (179 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.5 EcoBoost | 09.2014-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.5 TDCi | 09.2014-04.2018 | Kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.5 TDCi | 09.2014-04.2018 | Kombikupé | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014-12.2017 | Kombikupé | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.6 EcoBoost | 07.2010-06.2014 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.6 EcoBoost | 07.2010-06.2014 | Kombikupé | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.6 TDCi | 07.2010-12.2017 | Kombikupé | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.6 TDCi | 07.2010-12.2017 | Kombikupé | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012-07.2015 | Kombikupé | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.6 Ti | 08.2011-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 | Kombikupé | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.6 Ti | 02.2012-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 1.6 Ti | 07.2010-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 2.0 | 10.2013-12.2017 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 2.0 | 04.2011- | Kombikupé | Bensin | 119 kW (162 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III (DYB_) | 2.0 Ti-GDi | 08.2011-02.2020 | Kombikupé | Bensin | 125 kW (170 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.0 EcoBoost | 04.2011- | Sedan | Bensin | 74 kW (101 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.0 EcoBoost | 04.2011- | Sedan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.0 EcoBoost | 04.2011- | Sedan | Bensin | 103 kW (140 HK) | 998 ccm | 3 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.5 EcoBoost | 04.2011- | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.5 EcoBoost | 04.2011- | Sedan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.5 TDCi | 04.2011- | Sedan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.5 TDCi | 04.2011- | Sedan | Diesel | 88 kW (120 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.5 TDCi ECOnetic | 04.2011- | Sedan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1499 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.6 EcoBoost | 04.2011- | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.6 EcoBoost | 04.2011- | Sedan | Bensin | 134 kW (182 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.6 TDCi | 04.2011- | Sedan | Diesel | 70 kW (95 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.6 TDCi | 04.2011- | Sedan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.6 TDCi | 04.2011- | Sedan | Diesel | 85 kW (116 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.6 Ti | 04.2011- | Sedan | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.6 Ti | 04.2011- | Sedan | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 1.6 Ti | 04.2011- | Sedan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 2.0 | 04.2011- | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 2.0 | 04.2011- | Sedan | Bensin | 119 kW (162 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| FORD | FOCUS III Saloon (DYB) | 2.0 GDi | 04.2011- | Sedan | Bensin | 125 kW (170 HK) | 1999 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) | D2 | 03.2012-12.2016 | Kombikupé | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1560 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) | T2 GTDi | 04.2013-12.2016 | Kombikupé | Bensin | 88 kW (120 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) | T3 | 09.2012- | Kombikupé | Bensin | 90 kW (122 HK) | 1498 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) | T3 GTDi | 03.2012-12.2016 | Kombikupé | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) | T4 | 08.2015-08.2019 | Kombikupé | Bensin | 140 kW (190 HK) | 1969 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) | T4 | 04.2014-12.2015 | Kombikupé | Bensin | 147 kW (200 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) | T4 GTDi | 03.2012-12.2016 | Kombikupé | Bensin | 132 kW (179 HK) | 1596 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526, M) | T5 | 09.2012- | Kombikupé | Bensin | 183 kW (249 HK) | 2497 ccm | 5 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1070 kg |

