ST X coilovers VW Golf 6 (1K)
- Chassiskode
1K
- Årsmodell
06.2011-05.2016
- Akseltrykk foran
opptil 1015 kg
- Akseltrykk bak
opptil 1150 kg
- Fjærbein, ytre Ø
50 mm
- Senking foran
35-65 mm
- Senking bak
35-65 mm
- TÜV-godkjent
Ja
- Notater
- Har bilen elektroniske dempere, må de deaktiveres. KW-deaktiveringssett nr. 68510141 (kjøpes separat).
- Varenr. 1069064
- Leverandørnr. 13280088
- EAN 4250173356107
- Produsent ST
Offisiell produktdokumentasjon fra ST Suspensions.
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
ST suspensions · Street Performance
ST X Begeistring fra start
ST X er den ideelle miksen av sportslighet og enkelhet – med plass til komfort i hverdagen. Det store høydejusteringsområdet lar deg selv bestemme hvor tett hjulene skal sitte i hjulhusene.
- Høydejustering
- Trinnløs via gjenger
- Demping
- Fast, avstemt til bilen
- Produsert av
- KW Automotive
Dette får du med ST X
Bygget for hverdagen – og for å vare
-
Trinnløs høydejustering
Gjenger på fjærbeina gjør at du kan velge akkurat den høyden du vil ha – og endre den igjen, f.eks. ved nye hjul.
-
Kompositt fjærseter
Friksjonsoptimalisert polyamid med innsats i rustfritt stål. Setter seg ikke fast av rust, så justeringen fungerer også etter mange år.
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
Følger med i settet og holder smuss og vann borte fra stempelstangen i allslags vær.
Lag på lag med beskyttelse
Galvaniserte fjærbein med lav friksjon
Fjærbeina er galvaniserte og har et ekstra belegg som beskytter mot rust og gir lang levetid.
- Herdet, forkrommet stempelstang
- Trykksikkert tetningssett i flere lag og monoblokkføring
- Lavfriksjons stempelbånd i et trykksikkert demperhus
- Twintube-støtdempere med fast demping, avstemt til bilen
Finn riktig ST
ST-coilovers sammenlignet
- Dette produktet
ST X – Begeistring fra start
Den ideelle miksen av sportslighet og enkelhet – med plass til komfort i hverdagen. Det store høydejusteringsområdet lar deg finjustere hvordan hjul og dekk sitter i hjulhusene.
-
Høydejusterbar
-
Justerbare Unibal-topplager (ikke inkludert)
-
Justerbar demping (ikke inkludert)
-
Todelt racing-fjærsystem (ikke inkludert)
-
Kompositt fjærseter
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
-
ST XA – Mer enn bare senking
For deg som vil påvirke mer enn høyden. Med det brede justeringsområdet for dempingen kan du stille bilen fra stram og sporty til mer komfortabel.
-
Høydejusterbar
-
Justerbare Unibal-topplager (ikke inkludert)
-
Justerbar demping
-
Todelt racing-fjærsystem
-
Kompositt fjærseter
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
-
ST XTA – Din bil. Din stil. Ditt understell.
For den sportslige, ambisiøse føreren. Lineært racing-fjærsystem, justerbare dempere og Unibal-topplager i aluminium lar deg tilpasse bilen med få grep.
-
Høydejusterbar
-
Justerbare Unibal-topplager
-
Justerbar demping
-
Todelt racing-fjærsystem
-
Kompositt fjærseter
-
Støvbeskyttelse og stoppgummi
-
Individuelt høydejusterbar
Velg selv hvor lav bilen skal være
- Opptil
- 85 mm
- testet justeringsområde*
- Gjenger
- Trinnløs
- høydejustering
*Justeringsområdet avhenger av bilen. Senkingen for akkurat din bil står under Tekniske spesifikasjoner. Illustrasjonen er veiledende.
Produsert av KW
KW-kvalitet – eksklusivt for ST
ST nyter godt av KW Automotives mange års erfaring med understell til motorsport og gatebruk. Hver demper monteres for hånd til din ordre og gjennomgår en grundig kvalitetskontroll før den pakkes. Alle ST X-sett er kjøretøyspesifikke og avstemt for hverdagsbruk.
Spørsmål om ST X
Kan jeg justere dempingen på ST X?
Nei. ST X har fast demping som er avstemt til bilen. Vil du kunne justere dempingen, bør du velge ST XA eller ST XTA.
Hvor mye kan bilen senkes?
Det avhenger av bilen – ST har testet justeringsområder på opptil 85 mm. Det konkrete området for din bil står under Tekniske spesifikasjoner.
Kan høyden endres etter montering?
Ja. Høyden justeres trinnløst med gjengene på fjærbeina, for eksempel hvis du bytter hjul.
Følger det med TÜV-godkjenning?
Ikke alle ST X-sett har TÜV-godkjennelse – det avhenger av det konkrete produktet. Har produktet en TÜV-godkjennelse, ligger den som PDF under Nedlastinger på produktsiden. En TÜV-godkjennelse er ikke i seg selv en norsk godkjenning; kontroller alltid gjeldende norske krav til EU-kontroll og registrering.
| Merke | Modell | Motor | Årsmodell | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Slagvolum | Sylindre | Drift | Akseltrykk foran/bak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | 04.2010-07.2015 | MPV | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1197 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 980 / 1025 kg |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 16V | 05.2006-05.2011 | MPV | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 940 / 1033 kg |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 TSI | 11.2007-07.2015 | MPV | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1010 / 1036 kg |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 03.2004-03.2010 | MPV | Bensin | 75 kW (102 HK) | 1595 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 967 / 980 kg |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | 05.2004-03.2009 | MPV | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1984 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1050 / 985 kg |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI | 04.2010-07.2015 | MPV | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1197 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 980 / 1025 kg |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | 10.2006-06.2013 | MPV | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 940 / 1033 kg |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI | 11.2007-07.2015 | MPV | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1010 / 1036 kg |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 10.2006-11.2010 | MPV | Bensin | 75 kW (102 HK) | 1595 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 971 / 1025 kg |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI | 10.2006-03.2009 | MPV | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1984 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1057 / 1034 kg |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.4 16V | 05.2006-05.2009 | MPV | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 940 / 1033 kg |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.4 TSI | 11.2007-05.2009 | MPV | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1010 / 1036 kg |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 10.2004-05.2009 | MPV | Bensin | 75 kW (102 HK) | 1595 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 965 / 1010 kg |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI | 10.2004-05.2009 | MPV | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1984 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1050 / 1020 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI | 02.2010-06.2013 | Kombikupé | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1197 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1100 / 1100 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | 05.2004-05.2006 | Kombikupé | Bensin | 55 kW (75 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1100 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | 06.2004-04.2013 | Kombikupé | Bensin | 59 kW (80 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1100 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | 11.2008-06.2013 | Kombikupé | Bensin | 90 kW (122 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1100 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 | 06.2004-06.2013 | Kombikupé | Bensin | 75 kW (102 HK) | 1595 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1100 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 FSI | 02.2004-10.2008 | Kombikupé | Bensin | 85 kW (116 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1100 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 TDI | 06.2009-04.2013 | Kombikupé | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1100 / 1100 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 03.2009-06.2013 | Kombikupé | Bensin | 112 kW (152 HK) | 1798 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1040 / 990 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 06.2007-04.2013 | Kombikupé | Bensin | 118 kW (160 HK) | 1798 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1050 / 1100 kg |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.9 TDI | 06.2004-12.2010 | Kombikupé | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1896 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1100 / 1100 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.2 TSI | 02.2010-04.2013 | Stasjonsvogn | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1197 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1100 / 1150 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 05.2004-05.2006 | Stasjonsvogn | Bensin | 55 kW (75 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1150 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 05.2006-06.2013 | Stasjonsvogn | Bensin | 59 kW (80 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1150 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI | 11.2008-06.2013 | Stasjonsvogn | Bensin | 90 kW (122 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1150 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 | 09.2004-06.2013 | Stasjonsvogn | Bensin | 75 kW (102 HK) | 1595 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1150 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 FSI | 02.2004-10.2008 | Stasjonsvogn | Bensin | 85 kW (116 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 1150 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI | 06.2009-04.2013 | Stasjonsvogn | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1100 / 1150 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 03.2009-06.2013 | Stasjonsvogn | Bensin | 112 kW (152 HK) | 1798 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1040 / 1010 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 06.2007-04.2013 | Stasjonsvogn | Bensin | 118 kW (160 HK) | 1798 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1050 / 1150 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 03.2010-06.2013 | Stasjonsvogn | Diesel | 81 kW (110 HK) | 1968 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1070 / 1010 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 11.2005-05.2010 | Stasjonsvogn | Diesel | 103 kW (140 HK) | 1968 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1100 / 1150 kg |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 02.2004-05.2013 | Stasjonsvogn | Diesel | 103 kW (140 HK) | 1968 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1100 / 1150 kg |
| VW | GOLF VI Convertible (517, 1K) | 1.2 TSI | 06.2011- | Kabriolet | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1197 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1015 / 1150 kg |
| VW | GOLF VI Convertible (517, 1K) | 1.2 TSI 16V | 06.2011- | Kabriolet | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1197 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1015 / 1150 kg |
| VW | GOLF VI Convertible (517, 1K) | 1.4 TSI | 06.2011- | Kabriolet | Bensin | 90 kW (122 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1015 / 1150 kg |
| VW | GOLF VI Convertible (517, 1K) | 1.4 TSI | 06.2011- | Kabriolet | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1395 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1015 / 1150 kg |
| VW | GOLF VI Convertible (517, 1K) | 1.4 TSI | 06.2011- | Kabriolet | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1395 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1015 / 1150 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.4 TSI | 05.2007-10.2010 | Sedan | Bensin | 90 kW (122 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1020 / 960 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.4 TSI | 07.2006-10.2010 | Sedan | Bensin | 103 kW (140 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1040 / 960 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.4 TSI | 07.2008-10.2010 | Sedan | Bensin | 118 kW (160 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1040 / 960 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.4 TSI | 07.2006-10.2010 | Sedan | Bensin | 125 kW (170 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1040 / 970 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.6 | 09.2004-10.2010 | Sedan | Bensin | 75 kW (102 HK) | 1595 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 960 / 960 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.6 FSI | 09.2005-10.2010 | Sedan | Bensin | 85 kW (116 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 960 / 960 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.6 TDI | 12.2009-10.2010 | Sedan | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1020 / 960 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.6 TDI | 06.2009-10.2010 | Sedan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1060 / 960 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.9 TDI | 08.2005- | Sedan | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1896 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1035 / 1150 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 1.9 TDI | 08.2005-10.2010 | Sedan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1896 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1070 / 960 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 2.0 | 08.2005- | Sedan | Bensin | 85 kW (116 HK) | 1984 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1035 / 1150 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 2.0 FSI | 08.2005-10.2010 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1984 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1000 / 960 kg |
| VW | JETTA III (1K2, 1KM) | 2.0 TFSI | 08.2005- | Sedan | Bensin | 125 kW (170 HK) | 1984 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1035 / 1150 kg |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.2 TSI | 10.2010-12.2017 | Sedan | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1197 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 970 / 930 kg |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.2 TSI 16V | 08.2014-12.2017 | Sedan | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1197 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 970 / 930 kg |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.4 TSI | 05.2011-12.2017 | Sedan | Bensin | 90 kW (122 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 980 / 950 kg |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.4 TSI | 08.2014-12.2017 | Sedan | Bensin | 92 kW (125 HK) | 1395 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 970 / 950 kg |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.4 TSI | 04.2011-12.2017 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.4 TSI | 08.2014-12.2017 | Sedan | Bensin | 110 kW (150 HK) | 1395 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 970 / 950 kg |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.4 TSI | 04.2011-12.2017 | Sedan | Bensin | 118 kW (160 HK) | 1390 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1020 / 950 kg |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.6 | 03.2013-03.2016 | Sedan | Bensin | 63 kW (86 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.6 | 12.2011-04.2018 | Sedan | Bensin | 77 kW (105 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.6 | 01.2011- | Sedan | Bensin | 81 kW (110 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1015 / 1150 kg |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.6 TDI | 04.2010-07.2015 | Sedan | Diesel | 77 kW (105 HK) | 1598 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1040 / 950 kg |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 1.8 TSI | 07.2014-12.2017 | Sedan | Bensin | 125 kW (170 HK) | 1798 ccm | 4 | Forhjulsdrift | |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 2.0 | 06.2010-12.2017 | Sedan | Bensin | 85 kW (116 HK) | 1984 ccm | 4 | Forhjulsdrift | |
| VW | JETTA IV (162, 163, 16) | 2.0 TDI | 10.2010-12.2017 | Sedan | Diesel | 81 kW (110 HK) | 1968 ccm | 4 | Forhjulsdrift | maks. 1030 / 950 kg |

