TA-Technix coilovers Audi 90 Type 89, 8A, B3

Varenr.: 1075812
Ordinær pris 4.890 kr inkl. mva.
Sendes direkte fra produsenten
Levering: 3–7 hverdager
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Maestro Mastercard Shop Pay Visa
30 dagers returrett Enkel retur
Sikker betaling Betal med godkjente betalingsmetoder
Kundeservice i toppklasse Eksperter klare til å hjelpe
  • Chassiskode
    90 ekskl. Quattro, Type 89, 8A, B3
  • Årsmodell
    06.1986-10.1991
  • Akseltrykk foran
    1100 kg
  • Akseltrykk bak
    870 kg
  • Senking foran
    30-65 mm
  • Senking bak
    30-65 mm
  • TÜV-godkjent
    Ja
  • Notater
    • Fjærbeinets låsebolt erstattes av den høydejusterbare gjengehylsen.
    • Passer ikke til Quattro-modeller.
  • Varenr. 1075812
  • Leverandørnr. *EVOGWAU06
  • EAN 4250570684438
  • Produsent TA-Technix

TA Technix coilovers Trinnløs senking og sporty kjøreegenskaper

Med coilovers bestemmer du selv hvor lav bilen skal være. Høyden stilles trinnløst på fjærskålene, så du kan tilpasse bakkeklaringen til felger og dekk. Samtidig gir de kortere sportsstøtdemperne en strammere og mer kontrollert bil – også i hverdagen.

Slik fungerer det

Høyden i dine egne hender

Et sett coilovers har kortere fjærbein med sportsstøtdempere og et gjengeparti med justerbare fjærskåler. Med den medfølgende nøkkelen skrus skålene opp eller ned, og bilen kommer høyere opp eller lenger ned. I motsetning til et luftunderstell stilles høyden manuelt.

  • Trinnløs høydejustering

    Senk bilen akkurat så mye du vil, innenfor det godkjente området.

  • Mer kontroll i sving

    Lavere tyngdepunkt og strammere demping gjør bilen mer stabil – også ved høyere fart.

  • Sporty og hverdagsvennlig

    Et markant lavere uttrykk og sporty kjøreegenskaper som fortsatt kan brukes hver dag.

TA Technix coilovers

Om TA Technix

10+
års erfaring i tuningbransjen
TÜV
sertifisert for produksjon og montering av bildeler
DE
tysk tuningspesialist med røtter i motorsport

TA Technix er en tuningspesialist fra Wustermark i Tyskland, startet av tidligere motorsportsfolk. Utvalget spenner fra senkefjærer, sportsunderstell, coilovers og luftunderstell til topplager, stabilisatorer, eksosanlegg og bremser.

Felles for produktene er et sportslig utseende og bedre kjøreegenskaper som kan brukes hver dag.

Tuningspesialist fra TysklandWustermark

Verdt å vite før kjøp

Velg riktig coilovers

  1. Passer til din bil

    Understellet må passe presist til bilen – sjekk chassiskode, årsmodell og akseltrykk under Tekniske spesifikasjoner.

  2. Det godkjente området

    Kun justeringsområdet i godkjenningen kan brukes på vei. Lavere innstillinger er kun for utstilling og motorsport.

  3. Plass til hjul og dekk

    Juster bakkeklaringen etter din felg- og dekk-kombinasjon, så det er nok plass når bilen er senket.

Årsmodell, akseltrykk, senking og godkjenning for nettopp din bil: Se tekniske spesifikasjoner

Merke Modell Motor Årsmodell Karosseri Drivstoff Effekt Slagvolum Sylindre DriftAkseltrykk foran/bak
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.6 (RN)09.1986-08.1991SedanBensin55 kW (75 HK)1595 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.8 S (SF)08.1986-01.1990SedanBensin65 kW (88 HK)1781 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.8 S (JN/JV/NE/PM/SF)09.1986-10.1991SedanBensin66 kW (90 HK)1781 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.8 E (DZ)06.1986-08.1991SedanBensin82 kW (111 HK)1781 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.8 (SD)09.1986-07.1988SedanBensin83 kW (113 HK)1847 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)2.0 E (3A)08.1988-10.1990SedanBensin83 kW (113 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.6 D (JK)02.1987-07.1989SedanDiesel40 kW (54 HK)1588 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.6 TD (RA/SB)09.1986-08.1991SedanDiesel59 kW (80 HK)1588 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.9 D (1Y)08.1989-08.1991SedanDiesel50 kW (68 HK)1896 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.6 (PP)08.1987-09.1991SedanBensin51 kW (69 HK)1595 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)2.0 E 16V (6A)03.1990-09.1991SedanBensin101 kW (137 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.3 (NG)10.1988-07.1994coupéBensin100 kW (136 HK)2309 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.0 (AAD/ABK)05.1989-12.1996coupéBensin85 kW (116 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.0 16 V (ACE)08.1992-12.1996coupéBensin103 kW (140 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.3 (NG)03.1990-12.1996coupéBensin98 kW (133 HK)2309 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.3 20V (7A)08.1990-07.1991coupéBensin123 kW (167 HK)2309 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.6 (ABC)08.1992-12.1996coupéBensin110 kW (150 HK)2598 ccm6Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.8 (AAH)09.1991-12.1996coupéBensin128 kW (174 HK)2771 ccm6Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)2.0 (PS)07.1988-09.1991SedanBensin85 kW (116 HK)1994 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)2.3 E (NG)04.1987-07.1991SedanBensin100 kW (136 HK)2309 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)2.3 E (NG)04.1987-09.1991SedanBensin98 kW (133 HK)2309 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)2.3 E 20V (7A)04.1990-07.1991SedanBensin123 kW (167 HK)2309 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)2.0 E (3A)08.1988-10.1990SedanBensin82 kW (111 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)2.2 E (KV)04.1987-07.1991SedanBensin100 kW (136 HK)2226 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)2.3 E 20V (7A)08.1988-07.1991SedanBensin125 kW (170 HK)2309 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.3 20V (7A)08.1989-07.1991coupéBensin125 kW (170 HK)2309 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)1.8 (DZ)08.1989-07.1991coupéBensin82 kW (111 HK)1781 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.0 16 V (6A)01.1992-07.1992coupéBensin101 kW (137 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)1.6 TD (RA/SB)04.1987-09.1991SedanDiesel59 kW (80 HK)1588 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI90 B3 (893, 894, 8A2)2.0 20 V (NM)08.1989-07.1991SedanBensin118 kW (160 HK)1994 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.4 (SE)08.1986-07.1988SedanBensin48 kW (65 HK)1400 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.0 20 V (NM)08.1989-07.1991coupéBensin118 kW (160 HK)1994 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDI80 B3 Sedan (893, 894, 8A2)1.6 (ABB)08.1990-10.1991SedanBensin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.0 (3A)03.1990-07.1990coupéBensin82 kW (111 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg
AUDICOUPE B3 (89, 8B3)2.0 (3A)05.1989-03.1990coupéBensin83 kW (113 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 870 kg

Relaterte produkter