TA-Technix coilovers Audi TT 8J-8S

Varenr.: 1134129
Ordinær pris 4.605 kr inkl. mva.
Sendes direkte fra produsenten
Levering: 3–7 hverdager
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Maestro Mastercard Shop Pay Visa
30 dagers returrett Enkel retur
Sikker betaling Betal med godkjente betalingsmetoder
Kundeservice i toppklasse Eksperter klare til å hjelpe
  • Chassiskode
    8J-8S
  • Årsmodell
    07.2014-
  • Bakakseltype
    Multilink-bakaksel
  • Akseltrykk foran
    1051-1200 kg
  • Akseltrykk bak
    1250 kg
  • Fjærbein, ytre Ø
    50 + 55 mm
  • Senking foran
    30-65 mm
  • Senking bak
    30-65 mm
  • TÜV-godkjent
    Ja
  • Notater
    • Bakakselbegrenseren på stempelstangen bør kortes ned til et minimum.
    • Justerings­elementet sitter over fjæren.
  • Varenr. 1134129
  • Leverandørnr. *EVOGWVW23/1
  • EAN 4251016702754
  • Produsent TA-Technix

TA Technix coilovers Trinnløs senking og sporty kjøreegenskaper

Med coilovers bestemmer du selv hvor lav bilen skal være. Høyden stilles trinnløst på fjærskålene, så du kan tilpasse bakkeklaringen til felger og dekk. Samtidig gir de kortere sportsstøtdemperne en strammere og mer kontrollert bil – også i hverdagen.

Slik fungerer det

Høyden i dine egne hender

Et sett coilovers har kortere fjærbein med sportsstøtdempere og et gjengeparti med justerbare fjærskåler. Med den medfølgende nøkkelen skrus skålene opp eller ned, og bilen kommer høyere opp eller lenger ned. I motsetning til et luftunderstell stilles høyden manuelt.

  • Trinnløs høydejustering

    Senk bilen akkurat så mye du vil, innenfor det godkjente området.

  • Mer kontroll i sving

    Lavere tyngdepunkt og strammere demping gjør bilen mer stabil – også ved høyere fart.

  • Sporty og hverdagsvennlig

    Et markant lavere uttrykk og sporty kjøreegenskaper som fortsatt kan brukes hver dag.

TA Technix coilovers

Om TA Technix

10+
års erfaring i tuningbransjen
TÜV
sertifisert for produksjon og montering av bildeler
DE
tysk tuningspesialist med røtter i motorsport

TA Technix er en tuningspesialist fra Wustermark i Tyskland, startet av tidligere motorsportsfolk. Utvalget spenner fra senkefjærer, sportsunderstell, coilovers og luftunderstell til topplager, stabilisatorer, eksosanlegg og bremser.

Felles for produktene er et sportslig utseende og bedre kjøreegenskaper som kan brukes hver dag.

Tuningspesialist fra TysklandWustermark

Verdt å vite før kjøp

Velg riktig coilovers

  1. Passer til din bil

    Understellet må passe presist til bilen – sjekk chassiskode, årsmodell og akseltrykk under Tekniske spesifikasjoner.

  2. Det godkjente området

    Kun justeringsområdet i godkjenningen kan brukes på vei. Lavere innstillinger er kun for utstilling og motorsport.

  3. Plass til hjul og dekk

    Juster bakkeklaringen etter din felg- og dekk-kombinasjon, så det er nok plass når bilen er senket.

Årsmodell, akseltrykk, senking og godkjenning for nettopp din bil: Se tekniske spesifikasjoner

Merke Modell Motor Årsmodell Karosseri Drivstoff Effekt Slagvolum Sylindre DriftAkseltrykk foran/bak
SEATLEON ST (5F8)1.8 TSI (CJSA)10.2013-08.2018kombiBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON ST (5F8)2.0 TDI (CUNA/CUPA/DJGA)08.2013-08.2020kombiDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)2.0 TDI 4motion (CRBC/CRLB/DCYA/DFGA)04.2013-08.2020kombiDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI (CHPA)05.2013-08.2020kombiBensin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.6 TDI 4motion (CLHA)05.2013-03.2017kombiDiesel77 kW (105 HK)1598 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.6 TDI (CLHB/CRKA/CXXA/DDYB)05.2013-07.2018kombiDiesel66 kW (90 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)2.0 TDI (CRLD/CRVA/CYKB/DCYB/DEJB/DFGB)05.2013-08.2020kombiDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)05.2013-03.2017kombiDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI (CXSA)09.2013-10.2020SedanBensin90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro (CJXC/DNUE)10.2013-10.2020SedanBensin221 kW (300 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CRFC)10.2013-10.2020SedanDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CRFA)05.2013-10.2020KombikupéDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI (CLHA)09.2013-05.2015SedanDiesel77 kW (105 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI (CXSB/CZCA)09.2013-08.2016SedanBensin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI quattro (CJSB)11.2013-08.2016SedanBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro (CJXB)10.2013-05.2014SedanBensin206 kW (280 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI (CMBA/CXSA)04.2012-05.2014KombikupéBensin90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI (CJSA)04.2012-08.2016KombikupéBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CRFC)09.2012-10.2020KombikupéDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA)04.2012-12.2017KombikupéDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI quattro (CJSB)08.2012-08.2016KombikupéBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.6 TDI (CLHA)10.2012-05.2015KombikupéDiesel77 kW (105 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CRFA)01.2013-08.2016KombikupéDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA)10.2012-12.2017KombikupéDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CUNA/DGCA)05.2013-12.2017KombikupéDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA)12.2012-12.2017KombikupéDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI (CPTA)03.2013-08.2016KombikupéBensin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI (CMBA/CXSA)09.2012-10.2020KombikupéBensin90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA/DFGA)09.2012-10.2020KombikupéDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA)05.2013-07.2018KombikupéDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CRFC)03.2013-10.2020KombikupéDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI (CJSA/CJSB)09.2012-08.2016KombikupéBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)1.4 TSI (CHPA/CPTA)08.2012-08.2020KombikupéBensin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRMB/CRUA/DCYA/DEJA/DFGA)08.2012-08.2020KombikupéDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI (CLHA)10.2012-12.2016KombikupéDiesel77 kW (105 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)S3 quattro (CJXB)02.2013-07.2014KombikupéBensin206 kW (280 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)S3 quattro (CJXC)11.2012-08.2016KombikupéBensin221 kW (300 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 TDI 4motion (CKFC/CRBC/CRLB/CRMB/DCYA/DFGA)11.2012-08.2020KombikupéDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON (5F1)1.8 TSI (CJSA)02.2013-08.2018KombikupéBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON (5F1)2.0 TDI (CUNA/CUPA/DJGA)09.2012-08.2020KombikupéDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)1.8 TSI (CJSA)11.2012-10.2020KombikupéBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)2.0 TDI (CKFC/CRMB/CYKA/DCYA/DFFA)11.2012-10.2020KombikupéDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)1.8 TSI (CJSA/CJSB)11.2012-10.2020kombiBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)2.0 TDI (CKFC/CRMB/CYKA/DCYA/DFFA)11.2012-10.2020kombiDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.2 TSI (CJZB/CYVA)05.2013-03.2017kombiBensin63 kW (86 HK)1197 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.2 TSI (CJZA)04.2013-08.2020kombiBensin77 kW (105 HK)1197 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI (CXSA)05.2013-03.2017kombiBensin90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DCYA/DEJA/DFGA)04.2013-08.2020kombiDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI (CPTA)03.2013-11.2014KombikupéBensin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA)02.2013-10.2020KombikupéDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 TDI (CRBB/CRVC)08.2012-08.2020KombikupéDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 TDI (CRVA/CYKB/DCYB/DEJB/DFGB)11.2012-08.2020KombikupéDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 GTI (CHHB/CNTC/CXCB/CXDA)04.2013-08.2020KombikupéBensin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 GTI (CHHA)04.2013-08.2020KombikupéBensin169 kW (230 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 GTD (CUNA/DGCA/DJGA)04.2013-08.2020KombikupéDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro (CJXC/DNUE)11.2012-10.2020KombikupéBensin221 kW (300 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI quattro (CJSB)05.2013-08.2016KombikupéBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)1.8 TSI 4x4 (CJSB)11.2012-02.2017kombiBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)2.0 TDI 4x4 (CKFC/CRMB/DCYA/DFFA)11.2012-10.2020kombiDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON SC (5F5)1.8 TSI (CJSA)02.2013-08.2018coupéBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON SC (5F5)2.0 TDI (CUNA/CUPA)03.2013-08.2018coupéDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI (CPTA)05.2013-08.2016SedanBensin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI (CJSA/CJSB)05.2013-08.2016SedanBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CRFA/DEJB)05.2013-10.2020SedanDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA/DFGA)05.2013-10.2020SedanDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CUNA/DGCA)05.2013-07.2018KombikupéDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI (CRBD/CRLC)05.2013-08.2016KombikupéDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CRBD/CRLC)09.2013-08.2016SedanDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI (CRBD/CRLC)05.2013-08.2016KombikupéDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro (CJXB)05.2013-08.2016KombikupéBensin206 kW (280 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)2.0 TDI RS (CUNA/CUPA/DJGA)05.2013-10.2020KombikupéDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)2.0 TSI RS (CHHB)05.2013-02.2017KombikupéBensin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)2.0 TDI RS (CUNA/CUPA/DJGA)05.2013-10.2020kombiDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SKODAOCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)2.0 TSI RS (CHHB)11.2012-02.2017kombiBensin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)09.2013-12.2017KombikupéDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)09.2013-10.2020KombikupéDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.4 TFSI (CPTA)10.2013-05.2014KabrioletBensin103 kW (140 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.8 TFSI (CJSA/CJSB)10.2013-07.2016KabrioletBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)2.0 TDI (CRLB/DCYA)10.2013-10.2020KabrioletDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA)10.2013-10.2020SedanDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI g-tron (CPWA)11.2013-10.2020KombikupéBensin/naturgass (CNG)81 kW (110 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI MultiFuel (CPVA)04.2013-03.2017kombiBensin/Etanol90 kW (122 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 R 4motion (CJXB)11.2013-03.2017KombikupéBensin206 kW (280 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 R 4motion (CJXC/DNUE)11.2013-08.2020KombikupéBensin221 kW (300 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.6 TDI (CRKB/CXXB)02.2014-10.2020KabrioletDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.8 TFSI quattro (CJSB)03.2014-07.2016KabrioletBensin132 kW (179 HK)1798 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro (CRLB/DCYA)03.2014-10.2020KabrioletDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.4 TFSI (CXSB/CZCA)02.2014-07.2016KabrioletBensin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON (5F1)2.0 Cupra (CJXA)10.2013-08.2020KombikupéBensin206 kW (280 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON (5F1)2.0 Cupra (CJXE)10.2013-08.2020KombikupéBensin195 kW (265 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON SC (5F5)2.0 Cupra (CJXE)10.2013-11.2016coupéBensin195 kW (265 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
SEATLEON SC (5F5)2.0 Cupra (CJXA)10.2013-11.2016coupéBensin206 kW (280 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)02.2014-11.2016KombikupéDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)2.0 TDI (CRLB/DCYA/DFGA)02.2014-08.2020KombikupéDiesel110 kW (150 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.4 TSI (CZDA)02.2014-07.2018KombikupéBensin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)S3 quattro (CJXC/DNUE)04.2014-10.2020KabrioletBensin221 kW (300 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI (CNSB)11.2013-10.2020SedanBensin125 kW (170 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.2 TSI (CYVB)04.2014-11.2017KombikupéBensin81 kW (110 HK)1197 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.4 TSI (CZCA)04.2014-08.2020KombikupéBensin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI (CUNA/DGCA)05.2014-07.2018SedanDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA)05.2014-07.2018SedanDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.2 TSI (CYVA)05.2014-11.2017KombikupéBensin63 kW (86 HK)1197 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.6 TDI (CRKA/CXXA/DDYB)02.2014-07.2018KombikupéDiesel66 kW (90 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)2.0 TDI (CRLD/CRVA/DCYB)05.2014-11.2017KombikupéDiesel81 kW (110 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)1.6 (CWVA)05.2014-11.2016KombikupéBensin81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)1.4 TSI (CZDA/CZEA)05.2014-03.2021KombikupéBensin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.2 TSI (CYVB)04.2014-03.2017kombiBensin81 kW (110 HK)1197 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI (CZCA/CZDD)05.2014-08.2020kombiBensin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)2.0 TDI (CUNA)05.2014-07.2016KabrioletDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA)05.2014-10.2020KabrioletDiesel135 kW (184 HK)1968 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.8 TFSI (CNSB)05.2014-10.2020KabrioletBensin125 kW (170 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Cabriolet (8V7, 8VE)1.4 TSI (CZEA)05.2014-10.2020KabrioletBensin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)1.4 GTE Hybrid (CUKB/DGEA)05.2014-08.2020KombikupéBensin/El150 kW (204 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2.0 GTI (CNTA/CXCA)11.2013-07.2017KombikupéBensin155 kW (211 HK)1984 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
VWGOLF VII Variant (BA5, BV5)1.4 TSI (CHPB/CZDA)05.2014-03.2021kombiBensin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI (CXSB/CZCA)05.2014-08.2016KombikupéBensin92 kW (125 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.4 TSI (CZEA)05.2014-12.2017KombikupéBensin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 (8V1, 8VK)S3 quattro (CJXF)05.2014-08.2016KombikupéBensin210 kW (286 HK)1984 ccm4Firehjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TSI (CZEA)05.2014-10.2020SedanBensin110 kW (150 HK)1395 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)05.2014-10.2020SedanDiesel81 kW (110 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1051–1200 / 1250 kg
