TA-Technix coilovers Citroen C4 I LC

Varenr.: 1510157
Ordinær pris 4.091 kr inkl. mva.
Sendes direkte fra produsenten
Levering: 3–7 hverdager
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Maestro Mastercard Shop Pay Visa
30 dagers returrett Enkel retur
Sikker betaling Betal med godkjente betalingsmetoder
Kundeservice i toppklasse Eksperter klare til å hjelpe
  • Chassiskode
    Citroen C4 I Type LC
  • Årsmodell
    11.2004-07.2011
  • Akseltrykk foran
    1100 kg
  • Akseltrykk bak
    1065 kg
  • Senking foran
    30-65 mm
  • Senking bak
    30-65 mm
  • TÜV-godkjent
    Ja
  • Notater
    • Justerings­elementet sitter over fjæren.
    • Høydejustering: trinnløs.
  • Varenr. 1510157
  • Leverandørnr. *EVOGWPE02
  • EAN 5714376297012
  • Produsent TA-Technix

TA Technix coilovers Trinnløs senking og sporty kjøreegenskaper

Med coilovers bestemmer du selv hvor lav bilen skal være. Høyden stilles trinnløst på fjærskålene, så du kan tilpasse bakkeklaringen til felger og dekk. Samtidig gir de kortere sportsstøtdemperne en strammere og mer kontrollert bil – også i hverdagen.

Slik fungerer det

Høyden i dine egne hender

Et sett coilovers har kortere fjærbein med sportsstøtdempere og et gjengeparti med justerbare fjærskåler. Med den medfølgende nøkkelen skrus skålene opp eller ned, og bilen kommer høyere opp eller lenger ned. I motsetning til et luftunderstell stilles høyden manuelt.

  • Trinnløs høydejustering

    Senk bilen akkurat så mye du vil, innenfor det godkjente området.

  • Mer kontroll i sving

    Lavere tyngdepunkt og strammere demping gjør bilen mer stabil – også ved høyere fart.

  • Sporty og hverdagsvennlig

    Et markant lavere uttrykk og sporty kjøreegenskaper som fortsatt kan brukes hver dag.

TA Technix coilovers

Om TA Technix

10+
års erfaring i tuningbransjen
TÜV
sertifisert for produksjon og montering av bildeler
DE
tysk tuningspesialist med røtter i motorsport

TA Technix er en tuningspesialist fra Wustermark i Tyskland, startet av tidligere motorsportsfolk. Utvalget spenner fra senkefjærer, sportsunderstell, coilovers og luftunderstell til topplager, stabilisatorer, eksosanlegg og bremser.

Felles for produktene er et sportslig utseende og bedre kjøreegenskaper som kan brukes hver dag.

Tuningspesialist fra TysklandWustermark

Verdt å vite før kjøp

Velg riktig coilovers

  1. Passer til din bil

    Understellet må passe presist til bilen – sjekk chassiskode, årsmodell og akseltrykk under Tekniske spesifikasjoner.

  2. Det godkjente området

    Kun justeringsområdet i godkjenningen kan brukes på vei. Lavere innstillinger er kun for utstilling og motorsport.

  3. Plass til hjul og dekk

    Juster bakkeklaringen etter din felg- og dekk-kombinasjon, så det er nok plass når bilen er senket.

Årsmodell, akseltrykk, senking og godkjenning for nettopp din bil: Se tekniske spesifikasjoner

Merke Modell Motor Årsmodell Karosseri Drivstoff Effekt Slagvolum Sylindre DriftAkseltrykk foran/bak
PEUGEOT307 (3A/C)1.6 16V (NFU (TU5JP4))08.2000-11.2007KombikupéBensin80 kW (109 HK)1587 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)2.0 16V (RFN (EW10J4))08.2000-06.2005KombikupéBensin100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)2.0 HDi 90 (RHY (DW10TD))08.2000-03.2007KombikupéDiesel66 kW (90 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)2.0 HDi 110 (RHS (DW10ATED))08.2000-03.2007KombikupéDiesel79 kW (107 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)1.4 (KFW (TU3JP))08.2000-09.2003KombikupéBensin55 kW (75 HK)1360 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)1.4 HDi (8HX (DV4TD)/8HZ (DV4TD))10.2001-06.2005KombikupéDiesel50 kW (68 HK)1398 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)1.6 16V (NFU (TU5JP4))03.2002-04.2008kombiBensin80 kW (109 HK)1587 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)2.0 16V (RFN (EW10J4))03.2002-06.2005kombiBensin100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)2.0 HDI 90 (RHY (DW10TD))03.2002-04.2008kombiDiesel66 kW (90 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)2.0 HDI 110 (RHS (DW10ATED))03.2002-12.2009kombiDiesel79 kW (107 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 CC (3B)2.0 16V (RFN (EW10J4))10.2003-06.2005KabrioletBensin100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 CC (3B)2.0 16V (RFK (EW10J4S))10.2003-04.2009KabrioletBensin130 kW (177 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4))10.2003-11.2007KombikupéDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)1.4 16V (KFU (ET3J4))11.2003-07.2007kombiBensin65 kW (88 HK)1360 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)1.6 16V (NFU (TU5JP4))03.2002-04.2008kombiBensin80 kW (109 HK)1587 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)2.0 HDI 90 (RHY (DW10TD))03.2002-04.2008kombiDiesel66 kW (90 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)1.4 16V (KFU (ET3J4))11.2003-07.2007KombikupéBensin65 kW (88 HK)1360 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)1.6 HDi 110 (9HY (DV6TED4)/9HZ (DV6TED4))02.2004-03.2009KombikupéDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)1.4 16V (KFU (ET3J4))11.2003-07.2007kombiBensin65 kW (88 HK)1360 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)2.0 (RFN (EW10J4))03.2002-06.2005kombiBensin100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)1.6 HDI 110 (9HY (DV6TED4)/9HZ (DV6TED4))11.2003-12.2007kombiDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)1.6 HDi 110 (9HY (DV6TED4)/9HZ (DV6TED4))02.2004-04.2008kombiDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4))02.2004-04.2008kombiDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4))02.2004-04.2008kombiDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)1.4 HDi (8HZ (DV4TD))03.2002-06.2005kombiDiesel50 kW (68 HK)1398 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)1.4 16V (KFU (ET3J4))11.2004-07.2011KombikupéBensin65 kW (88 HK)1360 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)1.6 16V (NFU (TU5JP4))11.2004-07.2011KombikupéBensin80 kW (109 HK)1587 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)2.0 16V (RFN (EW10J4))11.2004-07.2007KombikupéBensin100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)2.0 16V (RFJ (EW10A))11.2004-07.2011KombikupéBensin103 kW (140 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)1.6 HDi (9HV (DV6TED4B)/9HV (DV6TED4BU)/9HX (DV6ATED4))11.2004-07.2011KombikupéDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)1.6 HDi (9HY (DV6TED4)/9HZ (DV6TED4))11.2004-07.2011KombikupéDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)2.0 HDi (RHR (DW10BTED4))11.2004-07.2011KombikupéDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)1.4 16V (KFU (ET3J4))11.2004-07.2011coupéBensin65 kW (88 HK)1360 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)1.6 16V (NFU (TU5JP4))11.2004-07.2011coupéBensin80 kW (109 HK)1587 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)2.0 16V (RFN (EW10J4))11.2004-07.2007coupéBensin100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)2.0 16V (RFK (EW10J4S))11.2004-12.2010coupéBensin130 kW (177 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)1.6 HDi (9HV (DV6TED4B)/9HV (DV6TED4BU)/9HX (DV6ATED4))11.2004-07.2011coupéDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)1.6 HDi (9HY (DV6TED4)/9HZ (DV6TED4))11.2004-07.2011coupéDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)2.0 HDi (RHR (DW10BTED4))11.2004-12.2010coupéDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 CC (3B)1.6 16V (NFU (TU5JP4))03.2003-04.2009KabrioletBensin80 kW (109 HK)1587 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)2.0 16V (RFJ (EW10A))03.2005-11.2007KombikupéBensin103 kW (140 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)2.0 16V (RFJ (EW10A))03.2005-04.2008kombiBensin103 kW (140 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)2.0 16V (RFJ (EW10A))03.2005-04.2008kombiBensin103 kW (140 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 CC (3B)2.0 16V (RFJ (EW10A))12.2004-04.2009KabrioletBensin103 kW (140 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)2.0 16V (RFK (EW10J4S))06.2005-11.2007KombikupéBensin130 kW (177 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 CC (3B)2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4))06.2005-04.2009KabrioletDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)2.0 HDI 110 (RHS (DW10ATED))03.2002-12.2009kombiDiesel79 kW (107 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 (3A/C)1.6 HDi (9HV (DV6TED4)/9HV (DV6TED4B)/9HV (DV6TED4BU)/9HX (DV6ATED4))04.2005-03.2009KombikupéDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)1.6 HDi (9HV (DV6TED4)/9HV (DV6TED4B)/9HV (DV6TED4BU)/9HX (DV6ATED4)/9HX (DV6AUTED4))04.2005-04.2008kombiDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)2.0 16V (RFK (EW10J4S))11.2004-07.2008KombikupéBensin130 kW (177 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)1.4 (KFW (TU3JP))04.2002-09.2003kombiBensin55 kW (75 HK)1360 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 Break (3E)1.4 (KFW (TU3JP))04.2002-09.2003kombiBensin55 kW (75 HK)1360 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
PEUGEOT307 SW (3H)1.6 HDI 90 (9HV (DV6TED4)/9HV (DV6TED4B)/9HV (DV6TED4BU)/9HX (DV6ATED4)/9HX (DV6AUTED4))04.2005-04.2008kombiDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)1.6 16V Bio-Flex (NFU (TU5JP4))09.2007-07.2008KombikupéBensin/Etanol80 kW (109 HK)1587 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)1.6 VTi 120 (5FW (EP6))07.2008-07.2011KombikupéBensin88 kW (120 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)1.6 THP 150 (5FX (EP6DT))07.2008-07.2011KombikupéBensin110 kW (150 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)1.6 THP 140 (5FT (EP6DT))07.2008-07.2011KombikupéBensin103 kW (140 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)1.6 VTi 120 (5FW (EP6))07.2008-07.2011coupéBensin88 kW (120 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)1.6 THP 150 (5FX (EP6DT))07.2008-07.2011coupéBensin110 kW (150 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)2.0 HDi (RHF (DW10BTED4))07.2008-07.2011KombikupéDiesel103 kW (140 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)2.0 HDi (RHF (DW10BTED4))07.2008-07.2011coupéDiesel103 kW (140 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 coupé (LA_)2.0 VTR (RFJ (EW10A))10.2006-12.2007coupéBensin103 kW (140 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg
CITROËNC4 I (LC_)2.0 HDi (RHZ (DW10ATED))04.2007-07.2008KombikupéDiesel81 kW (110 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1100 / 1065 kg

Relaterte produkter