TA-Technix coilovers Ford Focus C-Max DA

Varenr.: 1510220
Ordinær pris 3.675 kr inkl. mva.
Sendes direkte fra produsenten
Levering: 3–7 hverdager
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Maestro Mastercard Shop Pay Visa
30 dagers returrett Enkel retur
Sikker betaling Betal med godkjente betalingsmetoder
Kundeservice i toppklasse Eksperter klare til å hjelpe
  • Chassiskode
    Focus C-Max, Type DA
  • Årsmodell
    07.2004-09.2012
  • Akseltrykk foran
    1110 kg
  • Akseltrykk bak
    1075 kg
  • Senking foran
    30-65 mm
  • Senking bak
    30-65 mm
  • TÜV-godkjent
    Ja
  • Notater
    • Justerings­elementet sitter under fjæren.
  • Varenr. 1510220
  • Leverandørnr. *EVOGWFO02
  • EAN 4250570644319
  • Produsent TA-Technix

TA Technix coilovers Trinnløs senking og sporty kjøreegenskaper

Med coilovers bestemmer du selv hvor lav bilen skal være. Høyden stilles trinnløst på fjærskålene, så du kan tilpasse bakkeklaringen til felger og dekk. Samtidig gir de kortere sportsstøtdemperne en strammere og mer kontrollert bil – også i hverdagen.

Slik fungerer det

Høyden i dine egne hender

Et sett coilovers har kortere fjærbein med sportsstøtdempere og et gjengeparti med justerbare fjærskåler. Med den medfølgende nøkkelen skrus skålene opp eller ned, og bilen kommer høyere opp eller lenger ned. I motsetning til et luftunderstell stilles høyden manuelt.

  • Trinnløs høydejustering

    Senk bilen akkurat så mye du vil, innenfor det godkjente området.

  • Mer kontroll i sving

    Lavere tyngdepunkt og strammere demping gjør bilen mer stabil – også ved høyere fart.

  • Sporty og hverdagsvennlig

    Et markant lavere uttrykk og sporty kjøreegenskaper som fortsatt kan brukes hver dag.

TA Technix coilovers

Om TA Technix

10+
års erfaring i tuningbransjen
TÜV
sertifisert for produksjon og montering av bildeler
DE
tysk tuningspesialist med røtter i motorsport

TA Technix er en tuningspesialist fra Wustermark i Tyskland, startet av tidligere motorsportsfolk. Utvalget spenner fra senkefjærer, sportsunderstell, coilovers og luftunderstell til topplager, stabilisatorer, eksosanlegg og bremser.

Felles for produktene er et sportslig utseende og bedre kjøreegenskaper som kan brukes hver dag.

Tuningspesialist fra TysklandWustermark

Verdt å vite før kjøp

Velg riktig coilovers

  1. Passer til din bil

    Understellet må passe presist til bilen – sjekk chassiskode, årsmodell og akseltrykk under Tekniske spesifikasjoner.

  2. Det godkjente området

    Kun justeringsområdet i godkjenningen kan brukes på vei. Lavere innstillinger er kun for utstilling og motorsport.

  3. Plass til hjul og dekk

    Juster bakkeklaringen etter din felg- og dekk-kombinasjon, så det er nok plass når bilen er senket.

Årsmodell, akseltrykk, senking og godkjenning for nettopp din bil: Se tekniske spesifikasjoner

Merke Modell Motor Årsmodell Karosseri Drivstoff Effekt Slagvolum Sylindre DriftAkseltrykk foran/bak
VOLVOC30 (533)D2 (D 4162 T)10.2010-12.2012KombikupéDiesel84 kW (114 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)D3 (D 5204 T5)10.2010-12.2012KombikupéDiesel110 kW (150 HK)1984 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)D4 (D 5204 T)10.2010-12.2012KombikupéDiesel130 kW (177 HK)1984 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)D3 (D 5204 T5)10.2010-12.2012SedanDiesel110 kW (150 HK)1984 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)D4 (D 5204 T)10.2010-12.2012SedanDiesel130 kW (177 HK)1984 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)D2 (D 4162 T)10.2010-12.2012SedanDiesel84 kW (114 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)D4 (D 5204 T)10.2010-12.2012kombiDiesel130 kW (177 HK)1984 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)D3 (D 5204 T5)10.2010-12.2012kombiDiesel110 kW (150 HK)1984 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)2.0 F (B 4204 S4)10.2009-12.2012SedanBensin/Etanol107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)1.8 (QQDC)02.2007-09.2010MinivanBensin90 kW (122 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.6 TDCi (G8DC/MTDA)07.2004-09.2012KombikupéDiesel74 kW (101 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)2.0 TDCi (G6DE/G6DF)07.2004-01.2008KombikupéDiesel98 kW (133 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)2.0 TDCi (G6DC/G6DE/G6DF)10.2003-03.2007MinivanDiesel98 kW (133 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)2.0 TDCi (G6DC/G6DE/G6DF)02.2007-09.2010MinivanDiesel98 kW (133 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)1.6 TDCi (G8DC/MTDA)02.2007-09.2010MinivanDiesel74 kW (101 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)1.8 (CSDA/CSDB)10.2003-03.2007MinivanBensin88 kW (120 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)1.6 TDCi (G8DA/G8DB/G8DD/G8DE/G8DF)10.2003-03.2007MinivanDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)2.0 TDCi (G6DA/G6DB/G6DD/G6DG)10.2003-03.2007MinivanDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 (BK)1.6 (BK14) (Z601/Z627)10.2003-06.2009KombikupéBensin77 kW (105 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 (BK)2.0 (BKEP) (LF-DE/LF-VE/LF50/LF72/LFN7/LFN8)10.2003-12.2009KombikupéBensin110 kW (150 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 Sedan (BK)1.6 (BK12) (Z601/Z627)02.2004-06.2009SedanBensin77 kW (105 HK)1598 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 Sedan (BK)2.0 (BKEP) (LF-DE/LF-VE/LF50/LF72/LFN7/LFN8)10.2003-12.2009SedanBensin110 kW (150 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)1.6 (HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC)10.2003-03.2007MinivanBensin74 kW (101 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)2.4 (B 5244 S5)01.2004-12.2010SedanBensin103 kW (140 HK)2435 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)2.4 (B 5244 S5)04.2004-12.2010kombiBensin103 kW (140 HK)2435 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)2.4 (B 5244 S4)04.2004-12.2010kombiBensin125 kW (170 HK)2435 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)2.4 (B 5244 S4)01.2004-12.2012SedanBensin125 kW (170 HK)2435 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)T5 (B 5254 T3)01.2004-12.2007SedanBensin162 kW (220 HK)2521 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)T5 (B 5254 T3)04.2004-12.2007kombiBensin162 kW (220 HK)2521 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 Sedan (BK)1.6 DI Turbo (BK12Y) (Y601/Y603/Y605/Y642)06.2004-06.2009SedanDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 (BK)1.6 DI Turbo (Y601/Y603/Y605/Y642)06.2004-06.2009KombikupéDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)2.0 D (D 4204 T)01.2004-12.2010SedanDiesel100 kW (136 HK)1998 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)2.0 D (D 4204 T)04.2004-12.2010kombiDiesel100 kW (136 HK)1998 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)2.0 (AODA/AODB/AODE/SYDA)03.2004-03.2007MinivanBensin107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)1.8 (Q7DA/QQDA/QQDB)04.2004-03.2007MinivanBensin92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 (BK)1.3 (BK14) (ZJ07/ZJ30)10.2003-06.2009KombikupéBensin62 kW (84 HK)1349 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)1.8 (B 4184 S11)04.2004-12.2010SedanBensin92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)1.8 (B 4184 S11)04.2004-12.2010kombiBensin92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)1.6 TDCi (G8DC/MTDA)04.2005-09.2012SedanDiesel74 kW (101 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.6 (HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC)07.2004-09.2012KombikupéBensin74 kW (101 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.6 Ti (HXDA/HXDB/SIDA)07.2004-09.2012KombikupéBensin85 kW (116 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)2.0 (AODA/AODB/AODE/SYDA)07.2004-09.2012KombikupéBensin107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.4 (ASDA/ASDB)07.2004-09.2012KombikupéBensin59 kW (80 HK)1388 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.6 TDCi (G8DA/G8DB/G8DD/G8DE/G8DF)07.2004-09.2012KombikupéDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)2.0 TDCi (G6DA/G6DB/G6DD/G6DG)07.2004-09.2012KombikupéDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)1.6 Ti (HXDA/SIDA)08.2004-03.2007MinivanBensin85 kW (116 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)1.6 TDCi (HHDA/HHDB)02.2005-03.2007MinivanDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)1.6 (B 4164 S3)01.2005-12.2012SedanBensin74 kW (101 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)1.6 D (D 4164 T)01.2005-12.2012SedanDiesel81 kW (110 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)1.6 (B 4164 S3)01.2005-12.2012kombiBensin74 kW (101 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)1.6 D (D 4164 T)01.2005-12.2011kombiDiesel81 kW (110 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.6 TDCi (GPDA/GPDB/GPDC/HHDA/HHDB)01.2005-09.2012KombikupéDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.8 TDCi (KKDA)01.2005-09.2012KombikupéDiesel85 kW (116 HK)1753 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)1.8 TDCi (KKDA/KKDB)01.2005-03.2007MinivanDiesel85 kW (116 HK)1753 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)1.4 (ASDA/ASDB)04.2005-09.2012SedanBensin59 kW (80 HK)1388 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)1.6 (HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC)04.2005-09.2012SedanBensin74 kW (101 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)1.6 Ti (HXDA/HXDB/SIDA)04.2005-09.2012SedanBensin85 kW (116 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)2.0 (AODA/AODB/AODE/SYDA)04.2005-07.2011SedanBensin107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)1.6 TDCi (GPDA/GPDB/GPDC/HHDA/HHDB)04.2005-09.2012SedanDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)1.6 TDCi (G8DA/G8DB/G8DD/G8DE/G8DF)04.2005-09.2012SedanDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)1.8 TDCi (KKDA)04.2005-09.2012SedanDiesel85 kW (116 HK)1753 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)2.0 TDCi (G6DA/G6DB/G6DD/G6DG)04.2005-09.2012SedanDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)2.5 ST (HYDA)10.2005-09.2012KombikupéBensin166 kW (226 HK)2522 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)1.8 Flexifuel (Q7DA)01.2006-03.2007MinivanBensin/Etanol92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.8 Flexifuel (Q7DA/QQDA/QQDB)01.2006-09.2012KombikupéBensin/Etanol92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Cabriolet1.6 (HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC)10.2006-09.2010KabrioletBensin74 kW (101 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Cabriolet2.0 (AODA/AODB/AODE/SYDA)10.2006-09.2010KabrioletBensin107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Cabriolet2.0 TDCi (G6DA/G6DB/G6DD/G6DG)10.2006-09.2010KabrioletDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)1.8 Flexifuel (Q7DA/QQDA/QQDB)06.2006-07.2011SedanBensin/Etanol92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)1.6 (B 4164 S3)10.2006-12.2012KombikupéBensin74 kW (101 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)1.8 (B 4184 S11)10.2006-12.2012KombikupéBensin92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)2.0 (B 4204 S3)10.2006-12.2012KombikupéBensin107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)2.4 i (B 5244 S4)10.2006-12.2012KombikupéBensin125 kW (170 HK)2435 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)T5 (B 5254 T3)10.2006-12.2012KombikupéBensin162 kW (220 HK)2521 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)1.6 D (D 4164 T)10.2006-12.2012KombikupéDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)2.0 D (D 4204 T)10.2006-12.2012KombikupéDiesel100 kW (136 HK)1998 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)D5 (D 5244 T13/D 5244 T8)10.2006-12.2012KombikupéDiesel132 kW (179 HK)2400 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)2.0 (B 4204 S3)10.2006-12.2012SedanBensin107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)2.0 (B 4204 S3)10.2006-12.2012kombiBensin107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)D5 (D 5244 T13/D 5244 T8)03.2006-12.2010SedanDiesel132 kW (179 HK)2400 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)D5 (D 5244 T13/D 5244 T8)03.2006-12.2010kombiDiesel132 kW (179 HK)2400 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)1.6 (HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC)02.2007-09.2010MinivanBensin74 kW (101 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)1.8 (QQDA/QQDB)02.2007-09.2010MinivanBensin92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)1.8 Flexifuel (Q7DA)02.2007-09.2010MinivanBensin/Etanol92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)2.0 (AODA/AODB/AODE/SYDA)02.2007-09.2010MinivanBensin107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)1.6 TDCi (GPDA/HHDA/HHDB)02.2007-09.2010MinivanDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)1.6 TDCi (G8DA/G8DB/G8DD)02.2007-09.2010MinivanDiesel80 kW (109 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)2.0 TDCi (G6DA/G6DB/G6DD/G6DG)02.2007-09.2010MinivanDiesel100 kW (136 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)T5 (B 5254 T7)03.2007-12.2012KombikupéBensin169 kW (230 HK)2521 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)T5 (B 5254 T7)03.2007-12.2012SedanBensin169 kW (230 HK)2521 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)T5 (B 5254 T7)03.2007-12.2012kombiBensin169 kW (230 HK)2521 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)2.0 TDCi (IXDA)02.2008-09.2010MinivanDiesel81 kW (110 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 (BK)2.0 MZR-CD (BK14) (RF7J/RF8G)07.2006-06.2009KombikupéDiesel105 kW (143 HK)1998 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 Sedan (BK)2.0 MZR-CD (BK12) (RF7J/RF8G)12.2006-06.2009SedanDiesel105 kW (143 HK)1998 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)1.8 FlexFuel (B 4184 S8)01.2007-12.2012KombikupéBensin/Etanol92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)1.8 FlexFuel (B 4184 S8)01.2006-12.2010SedanBensin/Etanol92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)1.8 FlexFuel (B 4184 S8)01.2005-12.2010kombiBensin/Etanol92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)D5 (D 5244 T9)10.2006-12.2012KombikupéDiesel120 kW (163 HK)2400 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)2.4 Tdi (D 5244 T9)05.2007-12.2010kombiDiesel120 kW (163 HK)2400 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)1.8 TDCi (KKDA/KKDB)02.2007-09.2010MinivanDiesel85 kW (116 HK)1753 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)2.0 TDCi (IXDA)02.2008-07.2011KombikupéDiesel81 kW (110 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)2.0 TDCi (IXDA)02.2008-07.2011SedanDiesel81 kW (110 HK)1997 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.8 (Q7DA/QQDA/QQDB)03.2006-09.2012KombikupéBensin92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH)1.8 (Q7DA/QQDA/QQDB)03.2006-09.2012SedanBensin92 kW (125 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)2.0 CNG (SYDA)04.2009-07.2011KombikupéBensin/naturgass (CNG)107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)2.0 LPG (SYDA)06.2008-07.2011KombikupéBensin/Autogass (LPG)107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP)1.6 LPG (SIDA)10.2009-07.2011KombikupéBensin/Autogass (LPG)85 kW (116 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)D2 (D 4162 T)01.2010-12.2012kombiDiesel84 kW (114 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOC30 (533)2.0 FlexFuel (B 4204 S4)01.2010-12.2012KombikupéBensin/Etanol107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)2.0 FlexFuel (B 4204 S4)01.2010-12.2012kombiBensin/Etanol107 kW (145 HK)1999 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDFOCUS C-MAX (DM2)1.8 (QQDC)09.2005-03.2007MinivanBensin90 kW (122 HK)1798 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
MAZDA3 (BK)1.6 MZ-CD (Y406)06.2006-12.2009KombikupéDiesel66 kW (90 HK)1560 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
FORDC-MAX (DM2)1.6 (HXDA/HXDB/SIDA)04.2007-09.2010MinivanBensin85 kW (116 HK)1596 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOV50 (545)2.0 CDI (D 4204 T2)12.2003-12.2006kombiDiesel98 kW (133 HK)1998 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)2.0 CDI (D 4204 T2)07.2005-12.2006SedanDiesel98 kW (133 HK)1998 ccm4Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg
VOLVOS40 II (544)2.4 CDI (D 5244 T9)03.2007-12.2010SedanDiesel120 kW (163 HK)2400 ccm5Forhjulsdriftmaks. 1110 / 1075 kg

Relaterte produkter