Cookieinformasjon

Vi bruker informasjonskapsler til nødvendige funksjoner, innsamling av statistikk og trafikkmåling. Vi bruker informasjonen til å forbedre nettsiden og annonseringen. Ved å klikke videre, godtar du bruken av informasjonskapsler.

  • 5 Stjerner på Trustpilot
  • Norges beste service
  • 90 000+ produkter på nett
  • Prismatch over hele verden
  • Returrett – 60 dager*
0
0,00 NOK
JOM Blueline Coilovers Audi A3 8V
Bildet er veiledende. Den leverte varen kan avvike.
JOM Blueline Coilovers Audi A3 8V
TÜV Sertifisert
Prismatch
Har du satt denne varen billigere andre steder?
Vilkår for prismatch

JOM Blueline Coilovers Audi A3 8V

3.642,00NOKekskl. MVA
-+
Betal med
Betal med
 Forventet leveringstid: 2-6 virkedager fra fjernlager
EAN nr.: 4048961104685
Artikkelnummer: 1027749
Leverandørnr.: 741185
Sportback / Limo 1.6 TDI / 2.0TDI
Årgang:
2012-2020
Type:
8V
Senkning foran: omtrent
35-65 mm
Senkning bak: omtrent
40-65 mm
Akselvekt foran:
1080 kg
Akselvekt bak:
1060 kg
Notater:
Passer kun på modeller med Fast bagbro / Ikke multilink
TÜV sertifisering:
Ja
Denne JOM Blueline coilover til Audi A3 8V er ideell til deg som primært ønsker å få senket bilen for utseendes skyld og ikke for kjøreopplevelsen og -komfort. En av de største styrker for denne coilover er klart prisen, så hvis du har et stramt budsjett kan denne coiloveren være et utmerket bud når du skal senke Audi A3 8V din. Coiloveren kan høydejusteres fra 20mm til 85mm – for de nøyaktige detaljer rundt akkurat din Audi A3 8V, se beskrivelsen lengre oppe. Om JOM Blueline JOM Blueline er en tysk tuningsspesialist basert i Bochum, Tyskland.
  • Fordeler ved denne JOM Blueline coilover:
  • Svært rimelig pris.
  • Produsert i Tyskland.
  • Fjær pulverlakkert i blått sikre et kult utseende.
  • TÜV Godkjent.
Vi tilbyder 2 års reklamasjonsrett på alle JOM Coilovere. Vi er autorisert JOM forhandler
Kompatible kjøretøy
Model Årgang HSN/TSN
1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS 07.2016 - 12.2017 HSN/TSN
1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS 02.2013 - 05.2015 0588|BHT
1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS 05.2014 - 08.2016 0588|AVH
1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS 03.2013 - 08.2016 0588|BAD
1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 05.2014 - 12.2017 0588|AVJ
1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS 04.2012 - 05.2014 0588|BAF
1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS 05.2014 - 08.2016 0588|AVI
1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS 05.2017 - 12.2017 0588|BAE
1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 10.2012 - 05.2015 0588|BLJ
1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 09.2013 - 12.2017 0588|AVN
1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 02.2017 - 10.2020 0588|AYA
1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 04.2012 - 08.2016 0588|BLF
1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 08.2012 - 08.2016 0588|AVK
2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 05.2013 - 08.2016 0588|AVL
2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 09.2012 - 10.2020 0588|AXW
2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 04.2012 - 12.2017 0588|AWA
2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 05.2013 - 12.2017 0588|AVO
2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS 01.2013 - 08.2016 0588|AVQ
2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 10.2012 - 12.2017  
2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 12.2012 - 12.2017 0588|AVP
2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 05.2016 - 12.2017 0588|AVR
2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 05.2016 - 12.2017 0588|BHU
Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS 10.2013 - 05.2014 0588|BHV
Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 85 KW, 115 PS 02.2016 - 10.2020 0588|AYG
Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS 02.2014 - 07.2016 0588|BHN
Cabriolet 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 05.2014 - 10.2020 0588|AZF
Cabriolet 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS 05.2017 - 10.2018 0588|BAO
Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 02.2014 - 10.2020 0588|BLM
Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 04.2017 - 10.2020 0588|AZD
Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS 05.2014 - 10.2020 0588|BLI
Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 10.2013 - 07.2016  
Cabriolet 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 03.2014 - 07.2016 0588|AYH
Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 10.2013 - 07.2016 0588|AZG
Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 10.2013 - 10.2020 0588|BAR
Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 05.2014 - 05.2017 0588|AYI
Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 03.2014 - 10.2020 0588|BAP
Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 05.2014 - 10.2020 0588|AZE
Cabriolet 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 05.2016 - 10.2020 0588|BAQ
Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 05.2016 - 10.2020 0588|BIH
Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PS 05.2014 - 10.2020 0588|BII
Cabriolet 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS 10.2018 - 10.2020  
Cabriolet 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 11.2018 - 10.2020 0588|BLM
Cabriolet 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 11.2018 - 10.2020 0588|BIH
Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS 03.2014 - 07.2016 0588|BII
Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS 07.2016 - 10.2020 0588|BAT
Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PS 04.2014 - 10.2020 0588|BJF
Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PS 07.2016 - 10.2020 0588|BAS
Limousine 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS 07.2016 - 10.2020 0588|BIJ
Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS 10.2013 - 05.2015 0588|BIB
Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS 05.2014 - 08.2016  
Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS 05.2013 - 08.2016 0588|BAL
Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS 09.2013 - 10.2020 0588|AWY
Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS 09.2013 - 08.2016 0588|AYF
Limousine 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 05.2014 - 10.2020 0588|AWX
Limousine 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PS 05.2017 - 10.2018 0588|BAM
Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS 09.2013 - 05.2015 0588|BLK
Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 05.2014 - 10.2020 0588|AXB
Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 03.2017 - 10.2020 0588|AZX
Limousine 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PS 05.2015 - 08.2016 0588|BLG
Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS 11.2013 - 10.2020 0588|BER
Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 05.2013 - 08.2016  
Limousine 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PS 11.2013 - 08.2016 0588|AWZ
Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 09.2013 - 08.2016 0588|AXA
Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS 10.2013 - 10.2020 0588|AXX
Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 05.2013 - 10.2020  
Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 05.2014 - 07.2018 0588|AXC
Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS 05.2013 - 10.2020 0588|AZY
Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 10.2013 - 10.2020  
Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 05.2014 - 07.2018 0588|AXD
Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 05.2016 - 10.2020 0588|AZZ
Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 162 KW, 220 PS 11.2015 - 10.2020 0588|BIC
Limousine 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 05.2016 - 10.2020  
Limousine 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS 07.2018 - 10.2020 0588|BID
Limousine 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS 07.2018 - 10.2020 0588|BLG
Limousine 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 07.2018 - 10.2020 0588|BIB
Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS 10.2018 - 10.2020 0588|AXC
Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS 10.2018 - 12.2019 0588|BLK
Limousine 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PS 07.2018 - 07.2019  
Limousine 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 07.2018 - 10.2020 0588|AZZ
Limousine 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 07.2018 - 10.2020 0588|BIC
Limousine RS3 quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PS 04.2017 - 10.2020 0588|BID
Limousine S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PS 10.2013 - 05.2014 1860|AAB
Limousine S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PS 05.2014 - 08.2016 0588|AZB
Limousine S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PS 08.2016 - 10.2020 0588|BAN
Limousine S3 quattro 1984 ccm, 215 KW, 292 PS 05.2014 - 10.2020 0588|BJD
JOM Blueline Coilovers Audi A3 8V
JOM Blueline Coilovers Audi A3 8V
3.642,00NOKekskl. MVA
Copyright © 2017 Nardocar ApS - All Rights Reserved Privacy | Terms | Sitemap | Cookies